
2
T3 : lot 03611
203 500 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 60,72 m²
- Livraison : Septembre 2025
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 5,11 % de rentabilité
Eligibilité :
B1
PINEL - LMNP
RT2012
Caractéristiques du lot 03611
- Type : Appartement
- Ville : NANCY
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 60,72 m²
- Normes : BBC / RT2012
- Exposition : nord-est
- Parking : 1 parking aérien
Investissement PINEL - LMNP
- Rentabilité : 4,90 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
03111 | Appartement | 60,72 m² | 1 | 5,01 % | 199 000 € | Voir le lot |
03612 | Appartement | 59,49 m² | 1 | 4,85 % | 203 500 € | Voir le lot |
03613 | Appartement | 60,29 m² | 1 | 4,92 % | 203 500 € | Voir le lot |
03221 | Appartement | 60,72 m² | 2 | 4,80 % | 208 000 € | Voir le lot |
03121 | Appartement | 60,72 m² | 2 | 4,77 % | 209 000 € | Voir le lot |
03123 | Appartement | 60,29 m² | 2 | 4,79 % | 209 000 € | Voir le lot |
03223 | Appartement | 60,29 m² | 2 | 4,75 % | 210 500 € | Voir le lot |
03621 | Appartement | 60,72 m² | 2 | 4,70 % | 212 500 € | Voir le lot |
03622 | Appartement | 59,49 m² | 2 | 4,65 % | 212 500 € | Voir le lot |
03101 | Appartement | 60,70 m² | RDC | 4,69 % | 213 000 € | Voir le lot |
03603 | Appartement | 60,24 m² | RDC | 4,64 % | 215 500 € | Voir le lot |
03102 | Appartement | 59,49 m² | RDC | 4,53 % | 218 000 € | Voir le lot |
03103 | Appartement | 60,24 m² | RDC | 4,56 % | 219 000 € | Voir le lot |
03602 | Appartement | 59,49 m² | RDC | 4,50 % | 219 500 € | Voir le lot |
03601 | Appartement | 60,70 m² | RDC | 4,49 % | 222 500 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.