




- Appartement : 4 pièces
- Surface : 78,91 m²
- Livraison : Mars 2027
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,54 % de rentabilité
Caractéristiques du lot 2404
- Type : Appartement
- Ville : DRANCY
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 78,91 m²
- Balcon : 15,34 m²
- Normes : BBC / RT2012
- Exposition : sud-est
- Parking : 1 parking aérien
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4308 | Appartement | 75,07 m² | 3 | nord-est | 343 507 € | Voir le lot |
4402 | Appartement | 76,49 m² | 4 | sud-ouest | 369 669 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
2404 | Appartement | 78,91 m² | 4 | sud-est | 381 043 € | Voir le lot |
Informations financières
- PTZ : oui
- Rentabilité : 3,28 %