
2
T2 : lot B2-83
304 200 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 45,80 m²
- Livraison : Juin 2028
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot B2-83
- Type : Appartement
- Ville : Montévrain
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 45,80 m²
- Exposition : sud-ouest
- Parking : 1 parking aérien
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B2-21 | Appartement | 40,25 m² | 2 | sud-ouest | 265 200 € | Voir le lot |
B1-15 | Appartement | 49,35 m² | 1 | nord-est | 282 100 € | Voir le lot |
B1-42 | Appartement | 46,05 m² | 4 | ouest | 286 000 € | Voir le lot |
B1-25 | Appartement | 49,55 m² | 2 | nord-est | 286 400 € | Voir le lot |
B2-53 | Appartement | 45,85 m² | 5 | sud-ouest | 290 100 € | Voir le lot |
B1-52 | Appartement | 46,05 m² | 5 | sud-ouest | 290 500 € | Voir le lot |
B1-35 | Appartement | 49,55 m² | 3 | est | 291 200 € | Voir le lot |
B2-63 | Appartement | 45,85 m² | 6 | sud-ouest | 294 600 € | Voir le lot |
B1-62 | Appartement | 46,05 m² | 6 | sud-ouest | 295 100 € | Voir le lot |
B1-44 | Appartement | 49,55 m² | 4 | nord-est | 295 800 € | Voir le lot |
B2-73 | Appartement | 45,80 m² | 7 | sud-ouest | 299 100 € | Voir le lot |
B1-72 | Appartement | 46,10 m² | 7 | sud-ouest | 299 500 € | Voir le lot |
B1-54 | Appartement | 49,55 m² | 5 | nord-est | 300 500 € | Voir le lot |
B1-82 | Appartement | 46,10 m² | 8 | sud-ouest | 304 600 € | Voir le lot |
B1-64 | Appartement | 49,55 m² | 6 | nord-est | 305 200 € | Voir le lot |
B2-51 | Appartement | 48,45 m² | 5 | nord-est | 309 000 € | Voir le lot |
B1-74 | Appartement | 49,45 m² | 7 | nord-est | 309 800 € | Voir le lot |
B2-61 | Appartement | 48,45 m² | 6 | nord-est | 313 800 € | Voir le lot |
B1-84 | Appartement | 49,45 m² | 8 | nord-est | 315 100 € | Voir le lot |
B2-71 | Appartement | 52,10 m² | 7 | nord-est | 318 700 € | Voir le lot |
B2-81 | Appartement | 52,10 m² | 8 | nord-est | 324 100 € | Voir le lot |
B2-91 | Appartement | 52,10 m² | 9 | nord-est | 331 000 € | Voir le lot |
B2-44 | Appartement | 45,85 m² | 4 | sud-ouest | 368 800 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 0,00 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.