Andamio
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à Bordeaux
Programme neuf à partir de
205 000 €
0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2025, comprendra 17 logements.Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains, parkings.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone /...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,89 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2025, comprendra 17 logements.Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains, parkings.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone /...
Lire la suite
-
Disponibilité
19 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 205 000€ à 339 000€ -
Livraison
Décembre 2025 -
Informations
Aperçu du programme Andamio
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2025, comprendra 17 logements.
Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains, parkings.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik, Divers
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Les appartements seront du type T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains, parkings.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik, Divers
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Ensemble clôturé
- Système Vigik
- Divers
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A507 | Appartement | 38,10 m² | 5 | nord | 205 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appartement | 63,43 m² | RDC | sud | 218 000 € | Voir le lot |
B302 | Appartement | 78,63 m² | 3 | nord | 256 000 € | Voir le lot |
D103 | Appartement | 76,19 m² | 1 | est | 266 000 € | Voir le lot |
D107 | Appartement | 80,94 m² | 1 | ouest | 267 000 € | Voir le lot |
B502 | Appartement | 78,63 m² | 5 | nord | 273 000 € | Voir le lot |
D303 | Appartement | 76,19 m² | 3 | est | 277 000 € | Voir le lot |
D503 | Appartement | 76,20 m² | 5 | est | 290 000 € | Voir le lot |
B303 | Appartement | 87,47 m² | 3 | nord-est | 291 000 € | Voir le lot |
D507 | Appartement | 80,94 m² | 5 | ouest | 291 000 € | Voir le lot |
B503 | Appartement | 87,47 m² | 5 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C102 | Appartement | 79,62 m² | RDC | sud-est | 295 000 € | Voir le lot |
C202 | Appartement | 79,62 m² | RDC | sud-est | 310 000 € | Voir le lot |
C302 | Appartement | 79,62 m² | RDC | sud-est | 316 000 € | Voir le lot |
D105 | Appartement | 83,76 m² | 1 | ouest | 316 000 € | Voir le lot |
C402 | Appartement | 79,62 m² | RDC | sud-est | 325 000 € | Voir le lot |
C502 | Appartement | 79,62 m² | RDC | sud-est | 329 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
D109 | Appartement | 85,67 m² | 1 | nord-ouest | 322 000 € | Voir le lot |
D104 | Appartement | 97,54 m² | 1 | sud-est | 339 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.