Art de Rives
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Huningue
Programme neuf à partir de
144 000 €

0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2028, comprendra 60 logements.Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone,...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2028, comprendra 60 logements.Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone,...
Lire la suite
-
Disponibilité
60 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 144 000€ à 480 000€ -
Livraison
Juin 2028 -
Informations
Aperçu du programme Art de Rives
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2028, comprendra 60 logements.
Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions).
Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4 avec balcons, terrasses pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions).
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Ensemble clôturé
- Système Vigik
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4036 | Appartement | 26,62 m² | 3 | nord | 144 000 € | Voir le lot |
4044 | Appartement | 24,16 m² | 4 | sud | 144 000 € | Voir le lot |
4054 | Appartement | 24,16 m² | 5 | sud | 146 000 € | Voir le lot |
4064 | Appartement | 24,16 m² | 6 | sud | 148 000 € | Voir le lot |
4083 | Appartement | 24,16 m² | 8 | sud | 152 000 € | Voir le lot |
4093 | Appartement | 24,16 m² | 9 | sud | 154 000 € | Voir le lot |
4041 | Appartement | 30,45 m² | 4 | nord | 168 000 € | Voir le lot |
4051 | Appartement | 30,45 m² | 5 | nord | 170 000 € | Voir le lot |
4061 | Appartement | 30,45 m² | 6 | nord | 172 000 € | Voir le lot |
4071 | Appartement | 30,45 m² | 7 | nord | 174 000 € | Voir le lot |
4091 | Appartement | 30,45 m² | 9 | nord | 178 000 € | Voir le lot |
4101 | Appartement | 30,45 m² | 10 | nord | 180 000 € | Voir le lot |
4111 | Appartement | 30,45 m² | 11 | nord | 182 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
3016 | Appartement | 37,62 m² | 1 | nord | 224 000 € | Voir le lot |
4014 | Appartement | 39,68 m² | 1 | ouest | 224 000 € | Voir le lot |
3026 | Appartement | 37,62 m² | 2 | nord | 226 000 € | Voir le lot |
4024 | Appartement | 39,68 m² | 2 | ouest | 230 000 € | Voir le lot |
3036 | Appartement | 37,62 m² | 3 | nord | 230 000 € | Voir le lot |
3015 | Appartement | 39,98 m² | 1 | nord | 234 000 € | Voir le lot |
4034 | Appartement | 39,68 m² | 3 | ouest | 234 000 € | Voir le lot |
4045 | Appartement | 38,62 m² | 4 | sud | 234 000 € | Voir le lot |
3025 | Appartement | 39,98 m² | 2 | nord | 236 000 € | Voir le lot |
4055 | Appartement | 38,62 m² | 5 | sud | 238 000 € | Voir le lot |
3035 | Appartement | 39,98 m² | 3 | nord | 240 000 € | Voir le lot |
3014 | Appartement | 46,04 m² | 1 | sud | 242 000 € | Voir le lot |
4065 | Appartement | 38,62 m² | 6 | sud | 242 000 € | Voir le lot |
3024 | Appartement | 46,04 m² | 2 | sud | 244 000 € | Voir le lot |
4074 | Appartement | 38,62 m² | 7 | sud | 246 000 € | Voir le lot |
3034 | Appartement | 46,04 m² | 3 | sud | 248 000 € | Voir le lot |
4084 | Appartement | 38,62 m² | 8 | sud | 250 000 € | Voir le lot |
4094 | Appartement | 38,62 m² | 9 | sud | 254 000 € | Voir le lot |
4022 | Appartement | 45,67 m² | 2 | sud | 258 000 € | Voir le lot |
4104 | Appartement | 38,62 m² | 10 | sud | 258 000 € | Voir le lot |
4013 | Appartement | 48,05 m² | 1 | sud | 260 000 € | Voir le lot |
4032 | Appartement | 45,67 m² | 3 | sud | 262 000 € | Voir le lot |
4114 | Appartement | 38,62 m² | 11 | sud | 262 000 € | Voir le lot |
4023 | Appartement | 48,05 m² | 2 | sud | 266 000 € | Voir le lot |
4124 | Appartement | 38,62 m² | 12 | sud | 266 000 € | Voir le lot |
4033 | Appartement | 48,05 m² | 3 | sud | 270 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4066 | Appartement | 54,19 m² | 6 | ouest | 296 000 € | Voir le lot |
4085 | Appartement | 54,19 m² | 8 | ouest | 304 000 € | Voir le lot |
3012 | Appartement | 59,78 m² | 1 | sud | 310 000 € | Voir le lot |
4105 | Appartement | 54,19 m² | 10 | ouest | 312 000 € | Voir le lot |
4115 | Appartement | 54,19 m² | 11 | ouest | 316 000 € | Voir le lot |
4047 | Appartement | 63,94 m² | 4 | ouest | 330 000 € | Voir le lot |
4057 | Appartement | 63,94 m² | 5 | ouest | 334 000 € | Voir le lot |
4011 | Appartement | 69,00 m² | 1 | sud | 336 000 € | Voir le lot |
4067 | Appartement | 63,94 m² | 6 | ouest | 338 000 € | Voir le lot |
4015 | Appartement | 68,23 m² | 1 | ouest | 340 000 € | Voir le lot |
4021 | Appartement | 69,00 m² | 2 | sud | 342 000 € | Voir le lot |
4076 | Appartement | 63,94 m² | 7 | ouest | 342 000 € | Voir le lot |
4025 | Appartement | 68,23 m² | 2 | ouest | 346 000 € | Voir le lot |
4031 | Appartement | 69,00 m² | 3 | sud | 346 000 € | Voir le lot |
4086 | Appartement | 63,94 m² | 8 | ouest | 346 000 € | Voir le lot |
4035 | Appartement | 68,23 m² | 3 | ouest | 350 000 € | Voir le lot |
4096 | Appartement | 63,94 m² | 9 | ouest | 350 000 € | Voir le lot |
4106 | Appartement | 63,94 m² | 10 | ouest | 354 000 € | Voir le lot |
4116 | Appartement | 63,94 m² | 11 | ouest | 358 000 € | Voir le lot |
4126 | Appartement | 63,94 m² | 12 | ouest | 362 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4052 | Appartement | 85,63 m² | 5 | est | 480 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "Art de Rives"
HUNINGUE et ses environs
La ville de HUNINGUE est une commune située en HAUT-RHIN (68330), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à HUNINGUE.