CARRE D'ASTRES
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à LE CRES
Programme neuf à partir de
231 000 €
0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,11 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
42 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 231 000€ à 680 000€ -
Livraison
Septembre 2027 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme CARRE D'ASTRES
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A004 | Appartement | 47,50 m² | RDC | est | 231 000 € | Voir le lot |
A104 | Appartement | 44,71 m² | 1 | nord | 237 000 € | Voir le lot |
J201 | Appartement | 42,23 m² | 2 | nord-est | 237 000 € | Voir le lot |
B004 | Appartement | 47,11 m² | RDC | nord-est | 239 000 € | Voir le lot |
J004 | Appartement | 47,49 m² | RDC | sud-ouest | 239 000 € | Voir le lot |
B104 | Appartement | 44,71 m² | 1 | sud-est | 240 000 € | Voir le lot |
J104 | Appartement | 44,65 m² | 1 | nord | 240 000 € | Voir le lot |
B201 | Appartement | 42,14 m² | 2 | nord-est | 242 000 € | Voir le lot |
A101 | Appartement | 49,55 m² | 1 | sud-est | 245 000 € | Voir le lot |
B101 | Appartement | 49,55 m² | 1 | nord-est | 245 000 € | Voir le lot |
J101 | Appartement | 49,55 m² | 1 | nord | 245 000 € | Voir le lot |
A201 | Appartement | 42,23 m² | 2 | nord | 245 000 € | Voir le lot |
C402 | Appartement | 44,57 m² | 4 | sud-ouest | 264 000 € | Voir le lot |
J204 | Appartement | 57,95 m² | 2 | ouest | 296 000 € | Voir le lot |
A204 | Appartement | 58,07 m² | 2 | nord-est | 299 000 € | Voir le lot |
B204 | Appartement | 58,10 m² | 2 | sud-est | 299 000 € | Voir le lot |
B202 | Appartement | 67,62 m² | 2 | ouest | 367 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B001 | Appartement | 62,39 m² | RDC | nord-ouest | 319 000 € | Voir le lot |
A001 | Appartement | 62,39 m² | RDC | sud | 321 000 € | Voir le lot |
J001 | Appartement | 62,93 m² | RDC | est | 321 000 € | Voir le lot |
A003 | Appartement | 62,02 m² | RDC | ouest | 325 000 € | Voir le lot |
J203 | Appartement | 59,02 m² | 2 | sud | 325 000 € | Voir le lot |
J003 | Appartement | 64,28 m² | RDC | sud | 329 000 € | Voir le lot |
A203 | Appartement | 59,03 m² | 2 | ouest | 329 000 € | Voir le lot |
A103 | Appartement | 61,78 m² | 1 | ouest | 334 000 € | Voir le lot |
J103 | Appartement | 62,46 m² | 1 | sud | 339 000 € | Voir le lot |
B003 | Appartement | 62,02 m² | RDC | sud-ouest | 344 000 € | Voir le lot |
B103 | Appartement | 62,46 m² | 1 | sud-ouest | 345 000 € | Voir le lot |
C203 | Appartement | 64,88 m² | 2 | sud-est | 349 000 € | Voir le lot |
C102 | Appartement | 63,21 m² | 1 | sud-est | 351 000 € | Voir le lot |
A202 | Appartement | 67,58 m² | 2 | sud | 359 000 € | Voir le lot |
J202 | Appartement | 67,61 m² | 2 | sud-est | 365 000 € | Voir le lot |
J301 | Appartement | 74,76 m² | 3 | sud | 399 000 € | Voir le lot |
C401 | Appartement | 76,41 m² | 4 | nord-est | 419 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
J002 | Appartement | 80,81 m² | RDC | sud | 441 000 € | Voir le lot |
A002 | Appartement | 83,42 m² | RDC | ouest | 444 000 € | Voir le lot |
A102 | Appartement | 79,85 m² | 1 | ouest | 447 000 € | Voir le lot |
J102 | Appartement | 79,89 m² | 1 | sud | 451 000 € | Voir le lot |
B002 | Appartement | 83,42 m² | RDC | sud-ouest | 454 000 € | Voir le lot |
B102 | Appartement | 79,86 m² | 1 | sud-ouest | 455 000 € | Voir le lot |
J302 | Appartement | 90,47 m² | 3 | sud | 499 000 € | Voir le lot |
J401 | Appartement | 118,01 m² | 4 | est | 680 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "CARRE D'ASTRES"
LE-CRES et ses environs
La ville de LE-CRES est une commune située en HERAULT (34920), dans la nouvelle région de OCCITANIE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à LE-CRES.