GREEN LIFE 3
Appartements T3, T4 et T5 disponibles à Bussy-Saint-Georges
Programme neuf à partir de
358 700 €
0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,11 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
22 appartements du T3 au T5 -
Prix
De 358 700€ à 536 800€ -
Livraison
Décembre 2026 -
Informations
Aperçu du programme GREEN LIFE 3
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D211 | Appartement | 67,59 m² | 1 | nord | 358 700 € | Voir le lot |
| D113 | Appartement | 64,70 m² | 1 | nord-ouest | 364 600 € | Voir le lot |
| D231 | Appartement | 67,59 m² | 3 | nord | 364 800 € | Voir le lot |
| D241 | Appartement | 67,59 m² | 4 | nord | 368 000 € | Voir le lot |
| D103 | Appartement | 64,70 m² | RDC | nord-ouest | 370 000 € | Voir le lot |
| D111 | Appartement | 67,40 m² | 1 | sud | 370 900 € | Voir le lot |
| D153 | Appartement | 64,70 m² | 5 | nord-ouest | 377 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A121 | Appartement | 73,66 m² | 2 | sud | 426 700 € | Voir le lot |
| A131 | Appartement | 73,66 m² | 3 | sud | 429 100 € | Voir le lot |
| A225 | Appartement | 78,11 m² | 2 | sud | 432 200 € | Voir le lot |
| A141 | Appartement | 73,61 m² | 4 | sud | 432 200 € | Voir le lot |
| A245 | Appartement | 78,11 m² | 4 | sud | 438 600 € | Voir le lot |
| A255 | Appartement | 78,11 m² | 5 | sud | 441 800 € | Voir le lot |
| D121 | Appartement | 79,11 m² | 2 | sud | 460 700 € | Voir le lot |
| D131 | Appartement | 79,11 m² | 3 | sud | 463 800 € | Voir le lot |
| D141 | Appartement | 79,10 m² | 4 | sud | 467 000 € | Voir le lot |
| D215 | Appartement | 80,97 m² | 1 | sud | 468 100 € | Voir le lot |
| D245 | Appartement | 88,69 m² | 4 | sud | 481 900 € | Voir le lot |
| D264 | Appartement | 80,60 m² | 6 | nord | 494 600 € | Voir le lot |
| D263 | Appartement | 81,76 m² | 6 | sud | 496 800 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A261 | Appartement | 96,00 m² | 6 | ouest | 505 900 € | Voir le lot |
| D262 | Appartement | 89,43 m² | 6 | est | 536 800 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.