INTEMPOREL
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Programme neuf à partir de
143 200 €
0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2026, comprendra 46 logement.Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2026, comprendra 46 logement.Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ...
Lire la suite
-
Disponibilité
23 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 143 200€ à 369 800€ -
Livraison
Juin 2026 -
Informations
Aperçu du programme INTEMPOREL
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 2ème trimestre 2026, comprendra 46 logement.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions)
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions)
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT2-234 | Appartement | 28,45 m² | 3 | ND | 143 200 € | Voir le lot |
| BAT 1-119 | Appartement | 33,84 m² | 1 | ND | 152 700 € | Voir le lot |
| BAT 1-115 | Appartement | 35,58 m² | 1 | ND | 164 700 € | Voir le lot |
| BAT2-211 | Appartement | 38,00 m² | 1 | ND | 169 900 € | Voir le lot |
| BAT2-235 | Appartement | 39,83 m² | 1 | ND | 197 800 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT2-212 | Appartement | 47,98 m² | 1 | ND | 193 400 € | Voir le lot |
| BAT 1-128 | Appartement | 48,38 m² | 2 | ND | 222 000 € | Voir le lot |
| BAT1-137 | Appartement | 51,97 m² | 3 | ND | 245 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT2-218 | Appartement | 60,82 m² | 1 | ND | 250 800 € | Voir le lot |
| BAT2-201 | Appartement | 63,14 m² | RDC | ND | 256 000 € | Voir le lot |
| BAT2-219 | Appartement | 60,20 m² | 1 | ND | 260 000 € | Voir le lot |
| BAT2-204 | Appartement | 62,55 m² | RDC | ND | 280 500 € | Voir le lot |
| BAT2-215 | Appartement | 63,01 m² | 1 | ND | 280 500 € | Voir le lot |
| BAT2-202 | Appartement | 69,48 m² | RDC | ND | 283 600 € | Voir le lot |
| BAT 2-216 | Appartement | 64,45 m² | 1 | ND | 283 600 € | Voir le lot |
| BAT2-213 | Appartement | 63,62 m² | 1 | ND | 285 700 € | Voir le lot |
| BAT2-217 | Appartement | 64,49 m² | 1 | ND | 289 800 € | Voir le lot |
| BAT2-231 | Appartement | 67,14 m² | 3 | ND | 292 700 € | Voir le lot |
| BAT1-132 | Appartement | 77,50 m² | 3 | ND | 356 700 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT2-233 | Appartement | 80,02 m² | 3 | ND | 349 200 € | Voir le lot |
| BAT2-214 | Appartement | 84,10 m² | 1 | ND | 350 200 € | Voir le lot |
| BAT2-223 | Appartement | 87,98 m² | 2 | ND | 353 000 € | Voir le lot |
| BAT2-203 | Appartement | 88,45 m² | RDC | ND | 369 800 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.