KEY GARDEN
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à NANCY
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,57 % de rentabilité
-
Disponibilité
34 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 99 900€ à 411 800€ -
Livraison
Juin 2022 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme KEY GARDEN
Description
Cet ensemble immobilier se situe dans le département de la Meurthe et Moselle (54) à NANCY. Nancy est riche de son patrimoine, ses espaces verdoyants et sa culture. Elle regorge de trésors historiques qui se dévoilent en flânant à travers les rues (Place Stanislas, Place Carrière, la Ville Vieille, Quartier Saint Epvre, Place Charles III,...), profitez de ses musées d?exception (Musée Lorrain, Musée des Beaux-Arts, Muséum aquarium, Musée de l?Ecole de Nancy), baladez-vous sur les bords de la Meurthe-et-Moselle ou dans ses nombreux parcs ( parc de la pépinière, parc Sainte-Marie,...) et découvrez une ville culturelle de diversités et de contrastes. Nichée face au parc de la Congrégation des S?urs de la Charité de Saint-Charles, ce beau projet s?intègre avec élégance au c?ur de l?écoquartier NANCY GRAND C?UR, dans un environnement urbain et moderne à deux pas du centre ville. À proximité immédiate de toutes les commodités (Centre commercial Saint-Sébastien à 300 m, école Cyfflé, Place Charles III, Hôpital central...) et jouissant de tous les transports en commun au pied de la résidence, ce programme bénéficie d?une situation géographique incomparable permettant de rejoindre tous les quartiers de NANCY et la Ville Vieille en moins de 15 min.
Cet ensemble immobilier comprendra 127 logements, répartis sur 7 étages. Cette belle résidence affirme sa personnalité unique avec un ensemble harmonieux de logements de haut standing du T1 au T6 duplex, sur 2 bâtiments. Egalement, la majorité disposera de places de stationnements.
Une réalisation durable engagée dans la démarche environnementale RT 2012 assurant ainsi la maîtrise des dépenses énergétiques, la durabilité et la valorisation de votre appartement.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | Appartement | 24,30 m² | 5 | sud-ouest | 99 900 € | Voir le lot |
001J2 | Appartement | 29,00 m² | RDC | nord-est | 112 900 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
002J2 | Appartement | 40,00 m² | RDC | sud-ouest | 139 900 € | Voir le lot |
305 | Appartement | 41,10 m² | 3 | nord-est | 158 900 € | Voir le lot |
509 | Appartement | 41,80 m² | 5 | sud-ouest | 180 800 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
402J2 | Appartement | 61,10 m² | 4 | sud-ouest | 235 800 € | Voir le lot |
502J2 | Appartement | 61,30 m² | 5 | sud-ouest | 236 800 € | Voir le lot |
607 | Appartement | 57,20 m² | 6 | sud-ouest | 236 800 € | Voir le lot |
401J2 | Appartement | 64,90 m² | 4 | sud-est | 238 800 € | Voir le lot |
501J2 | Appartement | 64,90 m² | 5 | sud-est | 239 800 € | Voir le lot |
602J2 | Appartement | 75,20 m² | 6 | sud-ouest | 266 800 € | Voir le lot |
105J2 | Appartement | 83,10 m² | 1 | sud-est | 305 800 € | Voir le lot |
205J2 | Appartement | 83,20 m² | 2 | ND | 306 800 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
006 | Appartement | 74,20 m² | RDC | nord-est | 246 800 € | Voir le lot |
103J2 | Appartement | 70,20 m² | 1 | sud-est | 247 800 € | Voir le lot |
203J2 | Appartement | 70,20 m² | 2 | nord-ouest | 248 800 € | Voir le lot |
303J2 | Appartement | 70,20 m² | 3 | nord-ouest | 249 800 € | Voir le lot |
403J2 | Appartement | 70,20 m² | 4 | nord-ouest | 250 800 € | Voir le lot |
503J2 | Appartement | 70,20 m² | 5 | nord-ouest | 251 800 € | Voir le lot |
208 | Appartement | 74,90 m² | 2 | nord-est | 254 800 € | Voir le lot |
308 | Appartement | 75,00 m² | 3 | nord-est | 255 800 € | Voir le lot |
508 | Appartement | 75,00 m² | 5 | nord-est | 257 800 € | Voir le lot |
408 | Appartement | 75,00 m² | 4 | nord-est | 264 800 € | Voir le lot |
603J2 | Appartement | 70,20 m² | 6 | nord-ouest | 269 800 € | Voir le lot |
602 | Appartement | 78,90 m² | 6 | ND | 296 800 € | Voir le lot |
110J2 | Appartement | 84,40 m² | 1 | ND | 299 800 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 79,90 m² | 6 | sud-ouest | 301 800 € | Voir le lot |
604 | Appartement | 79,20 m² | 6 | nord-est | 301 800 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 79,90 m² | 6 | sud-ouest | 304 800 € | Voir le lot |
310J2 | Appartement | 86,10 m² | 3 | sud-ouest | 309 800 € | Voir le lot |
508J2 | Appartement | 86,10 m² | 5 | ND | 311 800 € | Voir le lot |
409J2 | Appartement | 86,20 m² | 4 | sud-ouest | 332 800 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
606J2 | Appartement | 104,10 m² | 6 | nord-est | 399 800 € | Voir le lot |
606 | Appartement | 104,40 m² | 6 | nord-ouest | 411 800 € | Voir le lot |
Localisation du programme "KEY GARDEN"
NANCY et ses environs
La ville de NANCY est une commune située en MEURTHE-ET-MOSELLE (54000), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à NANCY :