L'APARTE
Appartements et Maisons T1, T3, T4 et T5 disponibles à Vigneux-sur-Seine
Programme neuf à partir de
169 000 €

0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,28 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
336 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 169 000€ à 390 000€ -
Livraison
Septembre 2026 -
Informations
APINEL
Aperçu du programme L'APARTE
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 3,65 % | 169 000 € | Voir le lot |
1402 | Appartement | 26,79 m² | 14 | 0,00 % | 169 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 3,65 % | 171 000 € | Voir le lot |
1102 | Appartement | 26,79 m² | 11 | 0,00 % | 171 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 3,61 % | 173 000 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 26,79 m² | 6 | 0,00 % | 173 000 € | Voir le lot |
503 | Appartement | 26,79 m² | 5 | 0,00 % | 179 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 3,87 % | 189 000 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 29,93 m² | 6 | 0,00 % | 189 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 3,62 % | 194 000 € | Voir le lot |
905 | Appartement | 29,93 m² | 9 | 0,00 % | 194 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 0,00 % | 263 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 0,00 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 0,00 % | 286 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 0,00 % | 287 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 0,00 % | 291 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 0,00 % | 300 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 0,00 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 0,00 % | 302 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 0,00 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 0,00 % | 305 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 0,00 % | 307 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,86 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 0,00 % | 309 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,65 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 0,00 % | 312 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,86 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 3,87 % | 302 000 € | Voir le lot |
1703 | Appartement | 66,08 m² | 17 | 0,00 % | 302 000 € | Voir le lot |
2201 | Appartement | 73,00 m² | 2 | 0,00 % | 306 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 4,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | 0,00 % | 319 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 3,90 % | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | 0,00 % | 327 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 3,80 % | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | 0,00 % | 333 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | 3,93 % | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | 3,93 % | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | 3,93 % | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | 3,93 % | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | 3,93 % | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | 3,93 % | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | 3,93 % | 336 000 € | Voir le lot |
