La Porte de Chambourcy
Appartements et Maisons T2, T3, T4 et T5 disponibles à Chambourcy
Programme neuf à partir de
234 313 €
0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 3ème trimestre 2026, comprendra 79 logements.Il sera divisé entre des appartements du 2 au 4 pièces avec des surfaces généreuses ainsi que des maison de 3 à 4 chambres avec de beaux jardins.Ce projet...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 5,05 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 3ème trimestre 2026, comprendra 79 logements.Il sera divisé entre des appartements du 2 au 4 pièces avec des surfaces généreuses ainsi que des maison de 3 à 4 chambres avec de beaux jardins.Ce projet...
Lire la suite
-
Disponibilité
65 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 234 313€ à 840 569€ -
Livraison
Juin 2027 -
Informations
Aperçu du programme La Porte de Chambourcy
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 3ème trimestre 2026, comprendra 79 logements.
Il sera divisé entre des appartements du 2 au 4 pièces avec des surfaces généreuses ainsi que des maison de 3 à 4 chambres avec de beaux jardins.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Revêtements sols et murs (S. Carrelage, S. Parquet stratifié)
- Equipements de confort (Volets roulants électriques)
- Chauffage (Pompe à chaleur).. et pleins d'autres à découvrir
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Il sera divisé entre des appartements du 2 au 4 pièces avec des surfaces généreuses ainsi que des maison de 3 à 4 chambres avec de beaux jardins.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Revêtements sols et murs (S. Carrelage, S. Parquet stratifié)
- Equipements de confort (Volets roulants électriques)
- Chauffage (Pompe à chaleur).. et pleins d'autres à découvrir
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Caractéristiques
Equipements de confort :
- Volets roulants électriques
Revêtements sols et murs :
- S. Carrelage
- S. Parquet stratifié
Chauffage :
- Pompe à chaleur
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | Appartement | 45,05 m² | 1 | nord-est | 234 313 € | Voir le lot |
414 | Appartement | 44,51 m² | 1 | sud-est | 241 137 € | Voir le lot |
422 | Appartement | 45,05 m² | 2 | nord-est | 241 137 € | Voir le lot |
401 | Appartement | 45,05 m² | RDC | nord-est | 243 412 € | Voir le lot |
303 | Appartement | 47,03 m² | RDC | nord-est | 247 962 € | Voir le lot |
424 | Appartement | 44,52 m² | 2 | sud-est | 247 962 € | Voir le lot |
416 | Appartement | 47,87 m² | 1 | nord-ouest | 250 237 € | Voir le lot |
426 | Appartement | 47,88 m² | 2 | nord-ouest | 257 062 € | Voir le lot |
332 | Appartement | 47,47 m² | 3 | nord-est | 266 161 € | Voir le lot |
711 | Appartement | 46,20 m² | 1 | sud-ouest | 268 436 € | Voir le lot |
716 | Appartement | 46,34 m² | 1 | sud-ouest | 269 573 € | Voir le lot |
721 | Appartement | 46,14 m² | 2 | sud-ouest | 269 573 € | Voir le lot |
726 | Appartement | 46,13 m² | 2 | sud-ouest | 269 573 € | Voir le lot |
612 | Appartement | 46,51 m² | 1 | nord | 272 986 € | Voir le lot |
613 | Appartement | 46,55 m² | 1 | est | 272 986 € | Voir le lot |
615 | Appartement | 46,58 m² | 1 | est | 272 986 € | Voir le lot |
623 | Appartement | 46,55 m² | 2 | est | 272 986 € | Voir le lot |
724 | Appartement | 46,87 m² | 2 | nord-est | 272 986 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 46,44 m² | RDC | est | 274 123 € | Voir le lot |
732 | Appartement | 47,61 m² | 3 | nord-est | 274 123 € | Voir le lot |
505 | Appartement | 44,91 m² | RDC | nord-ouest | 275 261 € | Voir le lot |
602 | Appartement | 46,59 m² | RDC | nord | 275 261 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 46,73 m² | RDC | est | 275 261 € | Voir le lot |
703 | Appartement | 47,00 m² | RDC | nord-est | 275 261 € | Voir le lot |
614 | Appartement | 47,11 m² | 1 | est | 276 398 € | Voir le lot |
624 | Appartement | 47,06 m² | 2 | est | 276 398 € | Voir le lot |
604 | Appartement | 47,15 m² | RDC | est | 277 536 € | Voir le lot |
516 | Appartement | 44,91 m² | 1 | nord-est | 279 810 € | Voir le lot |
525 | Appartement | 44,91 m² | 2 | nord-ouest | 279 810 € | Voir le lot |
515 | Appartement | 48,85 m² | 1 | nord-ouest | 285 498 € | Voir le lot |
534 | Appartement | 48,32 m² | 3 | nord-ouest | 290 047 € | Voir le lot |
334 | Appartement | 46,71 m² | 3 | sud-ouest | 294 597 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
511 | Appartement | 63,90 m² | 1 | nord-est | 336 682 € | Voir le lot |
423 | Appartement | 64,13 m² | 2 | sud-est | 336 682 € | Voir le lot |
312 | Appartement | 67,26 m² | 1 | nord-ouest | 343 507 € | Voir le lot |
323 | Appartement | 69,29 m² | 2 | nord-est | 346 919 € | Voir le lot |
517 | Appartement | 64,56 m² | 1 | est | 349 194 € | Voir le lot |
322 | Appartement | 67,26 m² | 2 | nord-ouest | 350 332 € | Voir le lot |
315 | Appartement | 67,57 m² | 1 | sud | 351 469 € | Voir le lot |
415 | Appartement | 66,18 m² | 1 | sud-ouest | 352 607 € | Voir le lot |
411 | Appartement | 71,28 m² | 1 | nord-ouest | 356 019 € | Voir le lot |
526 | Appartement | 64,56 m² | 2 | est | 356 019 € | Voir le lot |
325 | Appartement | 67,57 m² | 2 | nord-est | 358 294 € | Voir le lot |
723 | Appartement | 68,11 m² | 2 | nord-est | 358 294 € | Voir le lot |
425 | Appartement | 66,18 m² | 2 | sud-ouest | 359 431 € | Voir le lot |
421 | Appartement | 71,28 m² | 2 | nord-ouest | 366 256 € | Voir le lot |
722 | Appartement | 67,95 m² | 2 | sud-ouest | 366 256 € | Voir le lot |
634 | Appartement | 66,83 m² | 3 | ouest | 376 493 € | Voir le lot |
621 | Appartement | 71,97 m² | 2 | sud-ouest | 387 867 € | Voir le lot |
331 | Appartement | 68,77 m² | 3 | sud-ouest | 392 417 € | Voir le lot |
601 | Appartement | 71,71 m² | RDC | sud-ouest | 399 242 € | Voir le lot |
304 | Appartement | 67,57 m² | RDC | sud | 403 791 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
431 | Appartement | 87,90 m² | 3 | nord-ouest | 461 801 € | Voir le lot |
524 | Appartement | 93,58 m² | 2 | ouest | 464 076 € | Voir le lot |
434 | Appartement | 90,59 m² | 3 | sud-ouest | 487 962 € | Voir le lot |
333 | Appartement | 90,67 m² | 3 | sud-est | 500 474 € | Voir le lot |
531 | Appartement | 95,44 m² | 3 | sud | 506 161 € | Voir le lot |
2 | Maison | 96,00 m² | RDC | nord-est | 549 384 € | Voir le lot |
3 | Maison | 96,00 m² | RDC | nord-est | 549 384 € | Voir le lot |
8 | Maison | 96,00 m² | RDC | nord-est | 549 384 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Maison | 119,59 m² | RDC | nord-est | 688 152 € | Voir le lot |
7 | Maison | 119,56 m² | RDC | nord-est | 688 152 € | Voir le lot |
9 | Maison | 121,47 m² | RDC | nord-est | 700 664 € | Voir le lot |
4 | Maison | 145,45 m² | RDC | nord-est | 840 569 € | Voir le lot |
5 | Maison | 145,45 m² | RDC | nord-est | 840 569 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "La Porte de Chambourcy"
CHAMBOURCY et ses environs
La ville de CHAMBOURCY est une commune située en YVELINES (78240), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à CHAMBOURCY.