LE CLOS 86
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Champigny-sur-Marne
Programme neuf à partir de
257 900 €
0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,01 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
50 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 257 900€ à 554 100€ -
Livraison
Juin 2026 -
Informations
Aperçu du programme LE CLOS 86
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E201 | Appartement | 37,25 m² | 2 | sud | 257 900 € | Voir le lot |
E303 | Appartement | 41,96 m² | 3 | nord | 276 600 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C003 | Appartement | 42,93 m² | RDC | sud | 265 300 € | Voir le lot |
E203 | Appartement | 42,69 m² | 2 | nord | 265 700 € | Voir le lot |
E106 | Appartement | 43,68 m² | 1 | nord | 266 600 € | Voir le lot |
E105 | Appartement | 44,07 m² | 1 | nord | 270 000 € | Voir le lot |
E108 | Appartement | 43,91 m² | 1 | nord | 272 100 € | Voir le lot |
C004 | Appartement | 44,03 m² | RDC | sud | 272 200 € | Voir le lot |
E010 | Appartement | 43,68 m² | RDC | nord | 272 900 € | Voir le lot |
E009 | Appartement | 44,07 m² | RDC | nord | 274 400 € | Voir le lot |
B203 | Appartement | 42,98 m² | 2 | sud | 284 000 € | Voir le lot |
E111 | Appartement | 43,96 m² | 1 | sud | 284 800 € | Voir le lot |
C203 | Appartement | 47,63 m² | 2 | ouest | 288 000 € | Voir le lot |
E101 | Appartement | 44,70 m² | 1 | sud | 289 500 € | Voir le lot |
E004 | Appartement | 43,96 m² | RDC | sud | 291 400 € | Voir le lot |
E005 | Appartement | 45,07 m² | RDC | sud | 298 700 € | Voir le lot |
E206 | Appartement | 45,55 m² | 2 | sud | 301 000 € | Voir le lot |
D101 | Appartement | 46,77 m² | 1 | sud | 303 000 € | Voir le lot |
E107 | Appartement | 49,83 m² | 1 | nord | 304 100 € | Voir le lot |
D002 | Appartement | 46,77 m² | RDC | sud | 309 100 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
E204 | Appartement | 57,97 m² | 2 | nord | 326 300 € | Voir le lot |
B101 | Appartement | 60,43 m² | 1 | nord | 333 200 € | Voir le lot |
D103 | Appartement | 59,95 m² | 1 | est | 337 400 € | Voir le lot |
D104 | Appartement | 60,15 m² | 1 | est | 338 700 € | Voir le lot |
B201 | Appartement | 60,43 m² | 2 | nord | 340 200 € | Voir le lot |
E104 | Appartement | 60,17 m² | 1 | ouest | 345 500 € | Voir le lot |
E103 | Appartement | 60,59 m² | 1 | ouest | 347 900 € | Voir le lot |
E008 | Appartement | 60,17 m² | RDC | ouest | 352 400 € | Voir le lot |
B104 | Appartement | 60,36 m² | 1 | sud | 353 400 € | Voir le lot |
B204 | Appartement | 60,36 m² | 2 | sud | 360 500 € | Voir le lot |
E109 | Appartement | 64,18 m² | 1 | est | 361 200 € | Voir le lot |
B102 | Appartement | 63,26 m² | 1 | sud | 370 400 € | Voir le lot |
E301 | Appartement | 62,02 m² | 3 | sud | 377 600 € | Voir le lot |
B202 | Appartement | 63,26 m² | 2 | sud | 377 700 € | Voir le lot |
B001 | Appartement | 68,10 m² | RDC | nord | 383 100 € | Voir le lot |
E002 | Appartement | 64,16 m² | RDC | sud | 383 100 € | Voir le lot |
B302 | Appartement | 63,26 m² | 3 | sud | 385 100 € | Voir le lot |
C109 | Appartement | 67,91 m² | 1 | sud-ouest | 386 800 € | Voir le lot |
E102 | Appartement | 66,71 m² | 1 | sud-ouest | 386 900 € | Voir le lot |
E110 | Appartement | 67,73 m² | 1 | sud-ouest | 392 700 € | Voir le lot |
D201 | Appartement | 66,12 m² | 2 | sud | 394 800 € | Voir le lot |
E006 | Appartement | 66,71 m² | RDC | ouest | 398 100 € | Voir le lot |
D105 | Appartement | 68,75 m² | 1 | sud-ouest | 398 600 € | Voir le lot |
E003 | Appartement | 67,73 m² | RDC | ouest | 401 000 € | Voir le lot |
D001 | Appartement | 68,89 m² | RDC | ouest | 403 600 € | Voir le lot |
E207 | Appartement | 68,74 m² | 2 | sud | 410 500 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B303 | Appartement | 79,51 m² | 3 | sud-ouest | 453 200 € | Voir le lot |
B002 | Appartement | 80,77 m² | RDC | sud | 456 000 € | Voir le lot |
E302 | Appartement | 86,28 m² | 3 | sud-ouest | 491 900 € | Voir le lot |
B402 | Appartement | 94,45 m² | 4 | sud | 554 100 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "LE CLOS 86"
CHAMPIGNY-SUR-MARNE et ses environs
La ville de CHAMPIGNY-SUR-MARNE est une commune située en VAL-DE-MARNE (94500), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à CHAMPIGNY-SUR-MARNE.