LES JARDINS D'ORMESSON
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à Deuil-la-Barre
Programme neuf à partir de
222 200 €
0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,09 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
32 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 222 200€ à 513 800€ -
Livraison
Mars 2025 -
Informations
Aperçu du programme LES JARDINS D'ORMESSON
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C09 | Appartement | 31,63 m² | RDC | nord-est | 222 200 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B103 | Appartement | 44,28 m² | 1 | nord-est | 272 400 € | Voir le lot |
B305 | Appartement | 41,76 m² | 3 | nord-est | 275 500 € | Voir le lot |
C19 | Appartement | 46,30 m² | 1 | nord-est | 283 200 € | Voir le lot |
B008 | Appartement | 41,39 m² | RDC | sud-ouest | 283 600 € | Voir le lot |
C29 | Appartement | 46,30 m² | 2 | nord-est | 287 300 € | Voir le lot |
B010 | Appartement | 42,34 m² | RDC | nord-est | 289 500 € | Voir le lot |
C02 | Appartement | 45,14 m² | RDC | nord-est | 295 100 € | Voir le lot |
B003 | Appartement | 44,28 m² | RDC | nord-est | 305 500 € | Voir le lot |
B002 | Appartement | 44,53 m² | RDC | nord-est | 306 600 € | Voir le lot |
B001 | Appartement | 43,83 m² | RDC | nord-est | 306 800 € | Voir le lot |
B006 | Appartement | 44,85 m² | RDC | sud-ouest | 313 600 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B206 | Appartement | 63,43 m² | 2 | sud-ouest | 371 600 € | Voir le lot |
B106 | Appartement | 63,43 m² | 1 | sud-ouest | 372 600 € | Voir le lot |
C23 | Appartement | 65,90 m² | 2 | nord-est | 374 100 € | Voir le lot |
C17 | Appartement | 64,33 m² | 1 | sud-ouest | 377 300 € | Voir le lot |
C27 | Appartement | 62,99 m² | 2 | sud-ouest | 379 600 € | Voir le lot |
C31 | Appartement | 66,34 m² | 3 | nord-est | 381 600 € | Voir le lot |
B209 | Appartement | 67,25 m² | 2 | nord-est | 392 400 € | Voir le lot |
C03 | Appartement | 65,90 m² | RDC | nord-est | 408 300 € | Voir le lot |
C05 | Appartement | 63,65 m² | RDC | sud-ouest | 408 900 € | Voir le lot |
C07 | Appartement | 64,33 m² | RDC | sud-ouest | 409 200 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C14 | Appartement | 81,73 m² | 1 | sud-ouest | 483 900 € | Voir le lot |
C26 | Appartement | 80,79 m² | 2 | sud-ouest | 485 200 € | Voir le lot |
C24 | Appartement | 81,75 m² | 2 | sud-ouest | 486 800 € | Voir le lot |
C34 | Appartement | 80,96 m² | 3 | sud-ouest | 492 600 € | Voir le lot |
C35 | Appartement | 82,43 m² | 3 | sud-ouest | 492 600 € | Voir le lot |
B303 | Appartement | 81,35 m² | 3 | sud-ouest | 495 400 € | Voir le lot |
B301 | Appartement | 83,85 m² | 3 | sud-est | 511 100 € | Voir le lot |
C06 | Appartement | 80,75 m² | RDC | sud-ouest | 512 600 € | Voir le lot |
C04 | Appartement | 81,73 m² | RDC | sud-ouest | 513 800 € | Voir le lot |
C32 | Appartement | 83,80 m² | 3 | sud-est | 513 800 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.