LES JARDINS DE SéLèNE
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à Bondy
Programme neuf à partir de
242 300 €
0
Cet ensemble immobilier de étages prévu pour le 4ème trimestre 2025, comprendra 131 logements allant du studio au 5 pièces.Tous les appartements disposent d’un espace extérieur privatif : jardins,balcon, terrasse ou loggia avec pour la plupart...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,02 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier de étages prévu pour le 4ème trimestre 2025, comprendra 131 logements allant du studio au 5 pièces.Tous les appartements disposent d’un espace extérieur privatif : jardins,balcon, terrasse ou loggia avec pour la plupart...
Lire la suite
-
Disponibilité
71 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 242 300€ à 408 400€ -
Livraison
Mars 2025 -
Informations
Aperçu du programme LES JARDINS DE SéLèNE
Description
Cet ensemble immobilier de 0 étages prévu pour le 4ème trimestre 2025, comprendra 131 logements allant du studio au 5 pièces.
Tous les appartements disposent d’un espace extérieur privatif : jardins,
balcon, terrasse ou loggia avec pour la plupart une orientation sud, sud/ouest et est.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Equipements sécuritaires de la résidence (Visiophone / Vidéophone, Digicode)
- Revêtements sols et murs (S. Carrelage, S. Parquet stratifié)
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Tous les appartements disposent d’un espace extérieur privatif : jardins,
balcon, terrasse ou loggia avec pour la plupart une orientation sud, sud/ouest et est.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Equipements sécuritaires de la résidence (Visiophone / Vidéophone, Digicode)
- Revêtements sols et murs (S. Carrelage, S. Parquet stratifié)
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions) ou d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement locatif (sous conditions).
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Digicode
Revêtements sols et murs :
- S. Carrelage
- S. Parquet stratifié
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C343 | Appartement | 41,44 m² | 4 | sud | 242 300 € | Voir le lot |
A121 | Appartement | 43,92 m² | 2 | nord | 246 900 € | Voir le lot |
C304 | Appartement | 44,08 m² | RDC | nord | 249 600 € | Voir le lot |
C345 | Appartement | 44,07 m² | 4 | nord | 253 100 € | Voir le lot |
C313 | Appartement | 43,80 m² | 1 | sud | 254 500 € | Voir le lot |
C354 | Appartement | 44,07 m² | 5 | nord | 258 100 € | Voir le lot |
A131 | Appartement | 43,92 m² | 3 | nord | 258 900 € | Voir le lot |
C323 | Appartement | 43,80 m² | 2 | sud | 259 700 € | Voir le lot |
B15 | Appartement | 47,00 m² | 1 | nord-est | 260 200 € | Voir le lot |
A123 | Appartement | 41,97 m² | 2 | sud | 262 500 € | Voir le lot |
C211 | Appartement | 47,55 m² | 1 | est | 263 300 € | Voir le lot |
C333 | Appartement | 43,80 m² | 3 | sud | 265 000 € | Voir le lot |
B02 | Appartement | 42,59 m² | RDC | sud | 267 200 € | Voir le lot |
A225 | Appartement | 48,47 m² | 2 | est | 267 400 € | Voir le lot |
A133 | Appartement | 41,97 m² | 3 | sud | 267 600 € | Voir le lot |
C221 | Appartement | 47,55 m² | 2 | est | 268 800 € | Voir le lot |
B31 | Appartement | 43,05 m² | 3 | sud-est | 270 400 € | Voir le lot |
B41 | Appartement | 43,11 m² | 4 | sud-est | 271 300 € | Voir le lot |
C202 | Appartement | 44,09 m² | RDC | ouest | 272 600 € | Voir le lot |
A201 | Appartement | 48,73 m² | RDC | sud-est | 273 900 € | Voir le lot |
A215 | Appartement | 48,96 m² | 1 | sud-est | 275 700 € | Voir le lot |
A102 | Appartement | 43,14 m² | RDC | sud-est | 276 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C222 | Appartement | 65,91 m² | 2 | sud-ouest | 287 000 € | Voir le lot |
C113 | Appartement | 70,92 m² | 1 | nord | 287 900 € | Voir le lot |
C111 | Appartement | 64,38 m² | 1 | nord-ouest | 289 300 € | Voir le lot |
C102 | Appartement | 59,58 m² | RDC | sud-est | 289 800 € | Voir le lot |
C231 | Appartement | 65,91 m² | 3 | ouest | 289 800 € | Voir le lot |
C121 | Appartement | 64,38 m² | 2 | nord-ouest | 291 700 € | Voir le lot |
C123 | Appartement | 70,92 m² | 2 | nord | 294 000 € | Voir le lot |
C152 | Appartement | 65,42 m² | 5 | sud-est | 294 500 € | Voir le lot |
C201 | Appartement | 65,51 m² | RDC | sud | 294 800 € | Voir le lot |
C131 | Appartement | 64,38 m² | 3 | nord-ouest | 297 300 € | Voir le lot |
C133 | Appartement | 70,92 m² | 3 | nord | 299 800 € | Voir le lot |
A211 | Appartement | 65,60 m² | 1 | sud-est | 300 900 € | Voir le lot |
B11 | Appartement | 64,51 m² | 1 | sud-est | 300 900 € | Voir le lot |
C141 | Appartement | 64,38 m² | 4 | nord-ouest | 303 000 € | Voir le lot |
B21 | Appartement | 64,51 m² | 2 | sud-est | 306 900 € | Voir le lot |
C143 | Appartement | 65,42 m² | 4 | sud-est | 307 300 € | Voir le lot |
A233 | Appartement | 70,69 m² | 3 | nord-ouest | 310 200 € | Voir le lot |
C341 | Appartement | 66,16 m² | 4 | nord-est | 310 600 € | Voir le lot |
A143 | Appartement | 65,47 m² | 4 | sud-est | 318 800 € | Voir le lot |
A202 | Appartement | 65,12 m² | RDC | sud-est | 323 100 € | Voir le lot |
C142 | Appartement | 72,00 m² | 4 | nord-est | 333 500 € | Voir le lot |
C151 | Appartement | 71,39 m² | 5 | sud-ouest | 350 600 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
A112 | Appartement | 71,39 m² | 1 | nord-est | 307 300 € | Voir le lot |
A122 | Appartement | 71,35 m² | 2 | nord-est | 327 300 € | Voir le lot |
A232 | Appartement | 75,06 m² | 3 | nord-ouest | 332 900 € | Voir le lot |
B12 | Appartement | 77,02 m² | 1 | sud | 336 600 € | Voir le lot |
B04 | Appartement | 79,61 m² | RDC | sud-ouest | 338 900 € | Voir le lot |
A114 | Appartement | 79,08 m² | 1 | sud | 338 900 € | Voir le lot |
A124 | Appartement | 79,08 m² | 2 | sud | 338 900 € | Voir le lot |
C242 | Appartement | 77,74 m² | 4 | nord-ouest | 338 900 € | Voir le lot |
C344 | Appartement | 79,92 m² | 4 | ouest | 338 900 € | Voir le lot |
C251 | Appartement | 77,68 m² | 5 | sud-ouest | 338 900 € | Voir le lot |
C315 | Appartement | 79,92 m² | 1 | ouest | 340 000 € | Voir le lot |
C325 | Appartement | 79,92 m² | 2 | ouest | 342 100 € | Voir le lot |
C335 | Appartement | 79,92 m² | 3 | ouest | 344 200 € | Voir le lot |
B24 | Appartement | 79,62 m² | 2 | sud-ouest | 344 400 € | Voir le lot |
A134 | Appartement | 78,51 m² | 3 | sud | 354 800 € | Voir le lot |
C342 | Appartement | 76,77 m² | 4 | sud-est | 356 100 € | Voir le lot |
B01 | Appartement | 80,92 m² | RDC | sud-ouest | 362 400 € | Voir le lot |
C312 | Appartement | 84,35 m² | 1 | sud | 362 400 € | Voir le lot |
C322 | Appartement | 84,35 m² | 2 | sud | 364 500 € | Voir le lot |
C332 | Appartement | 84,24 m² | 3 | sud | 366 400 € | Voir le lot |
C243 | Appartement | 88,34 m² | 4 | nord | 368 100 € | Voir le lot |
C302 | Appartement | 84,35 m² | RDC | sud | 372 100 € | Voir le lot |
C234 | Appartement | 97,04 m² | 3 | nord | 383 000 € | Voir le lot |
A142 | Appartement | 84,27 m² | 4 | nord-est | 388 700 € | Voir le lot |
A101 | Appartement | 93,83 m² | RDC | sud-est | 395 700 € | Voir le lot |
A231 | Appartement | 88,91 m² | 3 | sud-ouest | 406 600 € | Voir le lot |
A251 | Appartement | 87,66 m² | 5 | sud | 408 400 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "LES JARDINS DE SéLèNE"
BONDY et ses environs
La ville de BONDY est une commune située en SEINE-SAINT-DENIS (93140), dans la nouvelle région de ILE-DE-FRANCE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à BONDY.