PARENTHESE
Appartements T1, T2, T3 et T4 disponibles à GRENOBLE
Programme neuf à partir de
139 000 €
0
Ce programme à taille humaine vous offre l'opportunité de venir vivre dans le département de l'Isère (38) au centre de GRENOBLE, au sein d'un quartier dynamique.
Du T1 au T3, ces appartements aux prestations de qualité s'ouvriront sur un bel...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,25 % de rentabilité
Ce programme à taille humaine vous offre l'opportunité d'investir dans le département de l'Isère (38) au centre de GRENOBLE, au sein d'un quartier dynamique.
Du T1 au T3, ces appartements aux prestations de qualité s'ouvriront sur un bel...
Lire la suite
-
Disponibilité
17 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 139 000€ à 372 000€ -
Livraison
Juin 2026 -
Informations
Aperçu du programme PARENTHESE
Description
Ce programme à taille humaine vous offre l'opportunité de venir vivre dans le département de l'Isère (38) au centre de GRENOBLE, au sein d'un quartier dynamique.
Du T1 au T3, ces appartements aux prestations de qualité s'ouvriront sur un bel extérieur. Stationnement sécurisé et cellier inclus pour certains lots.
Le plus : Règlementation RE 2020 - Grand espace commun végétalisé et ombragé.
Livraison prévue pour le 2ème trimestre 2025.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B001 | Appartement | 28,63 m² | RDC | nord | 139 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B201 | Appartement | 40,81 m² | 2 | nord | 183 000 € | Voir le lot |
01A103 | Appartement | 46,21 m² | 1 | sud-est | 198 000 € | Voir le lot |
01A101 | Appartement | 45,95 m² | 1 | nord | 210 000 € | Voir le lot |
01A303 | Appartement | 46,13 m² | 3 | sud-est | 210 000 € | Voir le lot |
01A203 | Appartement | 46,20 m² | 2 | sud-est | 219 000 € | Voir le lot |
01A301 | Appartement | 45,83 m² | 3 | nord | 220 000 € | Voir le lot |
01A302 | Appartement | 46,26 m² | 3 | sud-est | 221 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B105 | Appartement | 60,42 m² | 1 | sud-ouest | 276 400 € | Voir le lot |
01B202 | Appartement | 63,26 m² | 2 | sud-est | 284 800 € | Voir le lot |
01A304 | Appartement | 64,27 m² | 3 | sud-est | 287 200 € | Voir le lot |
01A204 | Appartement | 64,27 m² | 2 | sud | 289 600 € | Voir le lot |
01B102 | Appartement | 63,29 m² | 1 | sud-est | 291 800 € | Voir le lot |
01A305 | Appartement | 65,28 m² | 3 | sud-ouest | 292 000 € | Voir le lot |
01B104 | Appartement | 65,63 m² | 1 | sud-est | 293 200 € | Voir le lot |
01A205 | Appartement | 65,28 m² | 2 | sud-ouest | 295 600 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B301 | Appartement | 82,78 m² | 3 | nord-est | 372 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.