PASEO
Appartements T2, T3, T4 et T5 disponibles à FLOIRAC
Programme neuf à partir de
206 000 €

0
Situé en Gironde (33), ce projet basé à FLOIRAC vous ouvre ses portes au sein d'un quartier verdoyant en plein devenir et à proximité de toutes les commodités.
Du T2 au T5, ces appartements à la fois fonctionnels et spacieux s'ouvriront sur...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,44 % de rentabilité
Situé en Gironde (33), ce projet basé à FLOIRAC vous ouvre ses portes au sein d'un quartier verdoyant en plein devenir et à proximité de toutes les commodités.
Du T2 au T5, ces appartements à la fois fonctionnels et spacieux s'ouvriront sur...
Lire la suite
-
Disponibilité
42 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 206 000€ à 523 000€ -
Livraison
Juin 2024 -
Informations
B1PINELRT2012
Aperçu du programme PASEO
Description
Situé en Gironde (33), ce projet basé à FLOIRAC vous ouvre ses portes au sein d'un quartier verdoyant en plein devenir et à proximité de toutes les commodités.
Du T2 au T5, ces appartements à la fois fonctionnels et spacieux s'ouvriront sur des balcons ou terrasses. Un ou deux stationnements privatifs inclus.
Le plus : coeur d'îlot paysager.
La livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2024. Conformément à la réglementation, la RT 2012 certifie la durabilité de la construction.
Eligible en loi PINEL.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C104 | Appartement | 45,16 m² | 1 | 3,33 % | 206 000 € | Voir le lot |
B1.203 | Appartement | 45,10 m² | 2 | 3,31 % | 207 000 € | Voir le lot |
B1.303 | Appartement | 45,10 m² | 3 | 3,44 % | 208 000 € | Voir le lot |
B1.103 | Appartement | 45,10 m² | 1 | 3,10 % | 221 000 € | Voir le lot |
B2.206 | Appartement | 47,67 m² | 2 | 3,44 % | 228 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.101 | Appartement | 59,69 m² | 1 | 3,15 % | 262 000 € | Voir le lot |
B1.201 | Appartement | 62,51 m² | 2 | 3,36 % | 265 000 € | Voir le lot |
B1.301 | Appartement | 62,51 m² | 3 | 3,32 % | 268 000 € | Voir le lot |
A102 | Appartement | 62,13 m² | 1 | 3,27 % | 269 000 € | Voir le lot |
B1.401 | Appartement | 62,51 m² | 4 | 3,29 % | 270 000 € | Voir le lot |
B2.104 | Appartement | 63,22 m² | 1 | 3,17 % | 271 000 € | Voir le lot |
B2.203 | Appartement | 62,83 m² | 2 | 3,27 % | 272 000 € | Voir le lot |
B2.204 | Appartement | 63,24 m² | 2 | 3,27 % | 273 000 € | Voir le lot |
A101 | Appartement | 63,74 m² | 1 | 3,15 % | 274 000 € | Voir le lot |
B1.501 | Appartement | 62,51 m² | 5 | 3,07 % | 276 000 € | Voir le lot |
A502 | Appartement | 62,13 m² | 5 | 3,05 % | 288 000 € | Voir le lot |
A501 | Appartement | 63,74 m² | 5 | 3,06 % | 290 000 € | Voir le lot |
A503 | Appartement | 65,02 m² | 5 | 3,10 % | 294 000 € | Voir le lot |
A104 | Appartement | 76,99 m² | 1 | 3,41 % | 299 000 € | Voir le lot |
A204 | Appartement | 76,99 m² | 2 | 3,36 % | 303 000 € | Voir le lot |
B2.107 | Appartement | 70,84 m² | 1 | 3,07 % | 304 000 € | Voir le lot |
B2.207 | Appartement | 70,84 m² | 2 | 3,28 % | 307 000 € | Voir le lot |
B2.307 | Appartement | 70,84 m² | 3 | 3,24 % | 310 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C103 | Appartement | 80,78 m² | 1 | 3,33 % | 309 000 € | Voir le lot |
C203 | Appartement | 80,78 m² | 2 | 3,30 % | 312 000 € | Voir le lot |
B1.104 | Appartement | 80,06 m² | 1 | 3,20 % | 319 000 € | Voir le lot |
B1.304 | Appartement | 80,11 m² | 3 | 3,13 % | 326 000 € | Voir le lot |
C201 | Appartement | 85,44 m² | 2 | 3,26 % | 340 000 € | Voir le lot |
C301 | Appartement | 77,28 m² | 3 | 2,90 % | 344 000 € | Voir le lot |
C302 | Appartement | 82,44 m² | 3 | 2,90 % | 359 000 € | Voir le lot |
B2.503 | Appartement | 84,66 m² | 5 | 2,93 % | 361 000 € | Voir le lot |
C303 | Appartement | 82,09 m² | 3 | 2,86 % | 362 000 € | Voir le lot |
C102 | Appartement | 86,86 m² | 1 | 2,97 % | 365 000 € | Voir le lot |
C202 | Appartement | 87,19 m² | 2 | 2,97 % | 367 000 € | Voir le lot |
A504 | Appartement | 91,06 m² | 5 | 3,24 % | 369 000 € | Voir le lot |
A404 | Appartement | 91,06 m² | 4 | 2,95 % | 381 000 € | Voir le lot |
A304 | Appartement | 100,09 m² | 3 | 3,12 % | 394 000 € | Voir le lot |
B2.406 | Appartement | 95,78 m² | 4 | 2,71 % | 432 000 € | Voir le lot |
B2.506 | Appartement | 95,42 m² | 5 | 2,82 % | 438 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
C105 | Appartement | 110,05 m² | 1 | 2,85 % | 456 000 € | Voir le lot |
C205 | Appartement | 113,95 m² | 2 | 2,98 % | 477 000 € | Voir le lot |
B1.502 | Appartement | 114,48 m² | 5 | 2,58 % | 523 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "PASEO"
FLOIRAC et ses environs
La ville de FLOIRAC est une commune située en GIRONDE (33270), dans la nouvelle région de NOUVELLE-AQUITAINE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à FLOIRAC.