QUAI NEUF - OTAGO & CALLAO
Appartements T2, T3, T4, T5 et T6 disponibles à BORDEAUX
Programme neuf à partir de
263 200 €
0
En Gironde (33), entre ville et verdure, découvrez ce projet immobilier neuf à l'architecture travaillée implanté à BORDEAUX au coeur d'un nouveau quartier.
Du studio au T6, ces appartements spacieux et lumineux s'ouvriront sur d'agréables...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,31 % de rentabilité
En Gironde (33), entre ville et verdure, découvrez ce projet immobilier neuf à l'architecture travaillée implanté à BORDEAUX au coeur d'un nouveau quartier.
Du studio au T6, ces appartements spacieux et lumineux s'ouvriront sur d'agréables...
Lire la suite
-
Disponibilité
21 appartements du T2 au T6 -
Prix
De 263 200€ à 668 100€ -
Livraison
Septembre 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme QUAI NEUF - OTAGO & CALLAO
Description
En Gironde (33), entre ville et verdure, découvrez ce projet immobilier neuf à l'architecture travaillée implanté à BORDEAUX au coeur d'un nouveau quartier.
Du studio au T6, ces appartements spacieux et lumineux s'ouvriront sur d'agréables extérieurs. Stationnement sécurisé inclus pour certains.
La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2024. Une conception soignée élaborée conformément aux exigences de la Règlementation Thermique de 2012 (RT 2012), garantissant aux occupants de la diminution des charges et la maitrise des consommations énergétiques.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA506 | Appartement | 45,81 m² | 5 | ouest | 263 200 € | Voir le lot |
041CA606 | Appartement | 45,81 m² | 6 | ouest | 269 700 € | Voir le lot |
041CA505 | Appartement | 49,25 m² | 5 | nord | 274 400 € | Voir le lot |
041CA605 | Appartement | 49,24 m² | 6 | nord | 279 000 € | Voir le lot |
041CA705 | Appartement | 49,24 m² | 7 | nord | 287 400 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA601 | Appartement | 63,99 m² | 6 | sud | 319 900 € | Voir le lot |
021BA201 | Appartement | 62,41 m² | 2 | sud-ouest | 322 800 € | Voir le lot |
041CA407 | Appartement | 68,56 m² | 4 | ND | 334 800 € | Voir le lot |
041CA702 | Appartement | 65,03 m² | 7 | sud-ouest | 336 700 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
021BA205 | Appartement | 86,17 m² | 2 | est | 371 400 € | Voir le lot |
021BA305 | Appartement | 86,17 m² | 3 | est | 380 700 € | Voir le lot |
021BA602 | Appartement | 83,30 m² | 6 | sud-ouest | 382 600 € | Voir le lot |
041CA303 | Appartement | 87,20 m² | 3 | ND | 386 300 € | Voir le lot |
041CA403 | Appartement | 87,20 m² | 4 | ND | 394 700 € | Voir le lot |
041CA503 | Appartement | 87,20 m² | 5 | ND | 404 000 € | Voir le lot |
041CA603 | Appartement | 87,20 m² | 6 | ND | 412 300 € | Voir le lot |
041CA703 | Appartement | 87,20 m² | 7 | ND | 421 600 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA806 | Appartement | 108,07 m² | 8 | ND | 531 400 € | Voir le lot |
021BA504 | Appartement | 125,14 m² | 5 | ouest | 533 005 € | Voir le lot |
021BA603 | Appartement | 128,68 m² | 6 | ouest | 574 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
041CA803 | Appartement | 137,35 m² | 8 | ND | 668 100 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.