SCCV Canopée
Appartements et Maisons T2, T3, T4 et T5 disponibles à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Programme neuf à partir de
194 000 €
0
...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,52 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
50 appartements du T2 au T5 -
Prix
De 194 000€ à 415 000€ -
Livraison
Décembre 2027 -
Informations
Aperçu du programme SCCV Canopée
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05G006 | Appartement | 41,78 m² | RDC | sud | 194 000 € | Voir le lot |
| 05G018 | Appartement | 41,78 m² | 1 | sud | 199 000 € | Voir le lot |
| 05G027 | Appartement | 41,78 m² | 2 | sud | 203 000 € | Voir le lot |
| 05G021 | Appartement | 50,27 m² | 1 | nord | 210 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05G023 | Appartement | 61,23 m² | 2 | nord | 235 000 € | Voir le lot |
| 05G004 | Appartement | 62,01 m² | RDC | sud | 238 000 € | Voir le lot |
| 05G013 | Appartement | 61,30 m² | 1 | ouest | 245 000 € | Voir le lot |
| 05G014 | Appartement | 61,30 m² | 1 | ouest | 250 000 € | Voir le lot |
| 05G024 | Appartement | 61,30 m² | 2 | ouest | 265 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05G009 | Appartement | 86,07 m² | RDC | est | 285 000 € | Voir le lot |
| 05G019 | Appartement | 86,07 m² | 1 | est | 295 000 € | Voir le lot |
| 05G020 | Appartement | 86,07 m² | 1 | est | 295 000 € | Voir le lot |
| 02MB33 | Maison | 86,95 m² | RDC | ouest | 299 000 € | Voir le lot |
| 02MB34 | Maison | 86,95 m² | RDC | ouest | 318 000 € | Voir le lot |
| 02MB44 | Maison | 86,83 m² | RDC | est | 318 000 € | Voir le lot |
| 02MB54 | Maison | 86,83 m² | RDC | est | 318 000 € | Voir le lot |
| 02MB58 | Maison | 86,83 m² | RDC | ouest | 318 000 € | Voir le lot |
| 02MB62 | Maison | 86,83 m² | RDC | est | 318 000 € | Voir le lot |
| 02MB65 | Maison | 86,83 m² | RDC | sud-ouest | 318 000 € | Voir le lot |
| 02MB39 | Maison | 86,83 m² | RDC | est | 330 000 € | Voir le lot |
| 02MB46 | Maison | 86,83 m² | RDC | est | 330 000 € | Voir le lot |
| 02MB51 | Maison | 86,83 m² | RDC | est | 330 000 € | Voir le lot |
| 02MB55 | Maison | 86,83 m² | RDC | ouest | 330 000 € | Voir le lot |
| 02MB59 | Maison | 86,83 m² | RDC | est | 330 000 € | Voir le lot |
| 02MB32 | Maison | 86,83 m² | RDC | ouest | 350 000 € | Voir le lot |
| 02MB35 | Maison | 86,83 m² | RDC | ouest | 350 000 € | Voir le lot |
| 04VJ12 | Maison | 94,80 m² | RDC | nord-est | 355 000 € | Voir le lot |
| 04VJ15 | Maison | 94,80 m² | RDC | nord-est | 355 000 € | Voir le lot |
| 04VJ16 | Maison | 94,80 m² | RDC | nord-est | 355 000 € | Voir le lot |
| 04VJ17 | Maison | 94,80 m² | RDC | nord-est | 355 000 € | Voir le lot |
| 04VJ11 | Maison | 94,80 m² | RDC | nord-est | 365 000 € | Voir le lot |
| 04VJ20 | Maison | 94,80 m² | RDC | nord-est | 365 000 € | Voir le lot |
| 04VJ02 | Maison | 94,80 m² | RDC | sud-ouest | 370 000 € | Voir le lot |
| 04VJ07 | Maison | 94,80 m² | RDC | sud-ouest | 370 000 € | Voir le lot |
| 04VJ08 | Maison | 94,80 m² | RDC | sud-ouest | 370 000 € | Voir le lot |
| 04VJ05 | Maison | 94,80 m² | RDC | sud-ouest | 375 000 € | Voir le lot |
| 04VJ06 | Maison | 94,80 m² | RDC | sud-ouest | 375 000 € | Voir le lot |
| 05G029 | Appartement | 102,96 m² | 2 | est | 382 000 € | Voir le lot |
| 04VJ01 | Maison | 94,80 m² | RDC | sud-ouest | 385 000 € | Voir le lot |
| 05G030 | Appartement | 106,56 m² | 2 | est | 394 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02MB40 | Maison | 96,88 m² | RDC | ouest | 324 000 € | Voir le lot |
| 02MB43 | Maison | 96,99 m² | RDC | ouest | 345 000 € | Voir le lot |
| 02MB48 | Maison | 96,96 m² | RDC | ouest | 345 000 € | Voir le lot |
| 02MB49 | Maison | 97,16 m² | RDC | ouest | 345 000 € | Voir le lot |
| 02MB47 | Maison | 96,88 m² | RDC | ouest | 365 000 € | Voir le lot |
| 02MB50 | Maison | 96,99 m² | RDC | ouest | 365 000 € | Voir le lot |
| 04VJ13 | Maison | 106,30 m² | RDC | nord-est | 390 000 € | Voir le lot |
| 04VJ04 | Maison | 106,30 m² | RDC | sud-ouest | 395 000 € | Voir le lot |
| 04VJ03 | Maison | 106,30 m² | RDC | sud-ouest | 400 000 € | Voir le lot |
| 04VJ10 | Maison | 106,30 m² | RDC | sud-ouest | 415 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "SCCV Canopée"
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE et ses environs
La ville de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE est une commune située en LANDES (40230), dans la nouvelle région de NOUVELLE-AQUITAINE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE.