
2
T3 : lot 1403
286 000 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 61,86 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,28 % de rentabilité
Eligibilité :
A
PINEL
Caractéristiques du lot 1403
- Type : Appartement
- Ville : Vigneux-sur-Seine
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 61,86 m²
- Balcon : 11,52 m²
- Exposition : nord
- Parking :
Investissement PINEL
- Zone Pinel : A
- Loyer plafond fiscal : 929 €
- Rentabilité : 3,90 %
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 3,99 % | 263 000 € | Voir le lot |
206 | Appartement | 62,33 m² | 2 | 0,00 % | 263 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 3,99 % | 286 000 € | Voir le lot |
1304 | Appartement | 61,81 m² | 13 | 0,00 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 3,90 % | 286 000 € | Voir le lot |
1403 | Appartement | 61,86 m² | 14 | 0,00 % | 286 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 3,91 % | 287 000 € | Voir le lot |
1602 | Appartement | 61,74 m² | 16 | 0,00 % | 287 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 4,14 % | 291 000 € | Voir le lot |
708 | Appartement | 66,50 m² | 7 | 0,00 % | 291 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 4,28 % | 300 000 € | Voir le lot |
807 | Appartement | 73,93 m² | 8 | 0,00 % | 300 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 3,95 % | 302 000 € | Voir le lot |
1301 | Appartement | 65,90 m² | 13 | 0,00 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 3,97 % | 302 000 € | Voir le lot |
1308 | Appartement | 66,18 m² | 13 | 0,00 % | 302 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1105 | Appartement | 73,93 m² | 11 | 0,00 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 4,21 % | 305 000 € | Voir le lot |
1206 | Appartement | 73,93 m² | 12 | 0,00 % | 305 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 4,18 % | 307 000 € | Voir le lot |
907 | Appartement | 73,93 m² | 9 | 0,00 % | 307 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,86 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 3,84 % | 309 000 € | Voir le lot |
1701 | Appartement | 65,90 m² | 17 | 0,00 % | 309 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,65 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 3,54 % | 312 000 € | Voir le lot |
1801 | Appartement | 61,84 m² | 18 | 0,00 % | 312 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.