




- Appartement : 4 pièces
- Surface : 76,41 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,28 % de rentabilité
Caractéristiques du lot 1603
- Type : Appartement
- Ville : Vigneux-sur-Seine
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 76,41 m²
- Balcon : 16,79 m²
- Exposition : ouest
- Parking : 1 parking aérien
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
608 | Appartement | 76,44 m² | 6 | ouest | 289 667 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 292 417 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 299 750 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 305 250 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 308 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1006 | Appartement | 73,51 m² | 10 | ouest | 319 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 326 333 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1306 | Appartement | 73,51 m² | 13 | ouest | 327 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1702 | Appartement | 72,92 m² | 17 | ouest | 333 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1603 | Appartement | 76,41 m² | 16 | ouest | 336 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
1302 | Appartement | 84,19 m² | 13 | est | 356 000 € | Voir le lot |
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 3,93 %