
2
T2 : lot 423
228 000 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 43,30 m²
- Livraison : Septembre 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 5,10 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot 423
- Type : Appartement
- Ville : Istres
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 43,30 m²
- Exposition : est
- Parking :
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Appartement | 39,80 m² | 3 | est | 209 000 € | Voir le lot |
109 | Appartement | 45,70 m² | 1 | nord | 217 000 € | Voir le lot |
412 | Appartement | 44,60 m² | 4 | ouest | 218 000 € | Voir le lot |
4 | Appartement | 46,70 m² | RDC | sud | 220 000 € | Voir le lot |
211 | Appartement | 45,90 m² | 2 | nord | 220 000 € | Voir le lot |
217 | Appartement | 46,00 m² | 2 | sud | 228 000 € | Voir le lot |
316 | Appartement | 46,60 m² | 3 | sud | 230 000 € | Voir le lot |
424 | Appartement | 45,00 m² | 4 | sud | 232 000 € | Voir le lot |
123 | Appartement | 46,00 m² | 1 | est | 232 875 € | Voir le lot |
323 | Appartement | 46,00 m² | 3 | est | 236 775 € | Voir le lot |
131 | Appartement | 47,10 m² | 1 | sud | 240 675 € | Voir le lot |
219 | Appartement | 48,40 m² | 2 | nord | 240 675 € | Voir le lot |
301 | Appartement | 46,50 m² | 3 | est | 241 650 € | Voir le lot |
331 | Appartement | 47,10 m² | 3 | sud | 244 575 € | Voir le lot |
208 | Appartement | 47,10 m² | 2 | sud | 245 550 € | Voir le lot |
105 | Appartement | 48,90 m² | 1 | sud | 247 500 € | Voir le lot |
115 | Appartement | 51,70 m² | 1 | ouest | 247 500 € | Voir le lot |
312 | Appartement | 50,10 m² | 3 | ouest | 255 000 € | Voir le lot |
305 | Appartement | 48,90 m² | 3 | sud | 256 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 4,37 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.