RSS LES JARDINS D'ARCADIE
Appartements T1, T2 et T3 disponibles à Istres
Programme neuf à partir de
209 000 €

0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 1er trimestre 2027, comprendra 10 logements.Les appartements seront du type T2 et T3 avec balcons, terrasses pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone, Portail...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 3,73 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 1er trimestre 2027, comprendra 10 logements.Les appartements seront du type T2 et T3 avec balcons, terrasses pour certains.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone, Portail...
Lire la suite
-
Disponibilité
33 appartements du T1 au T3 -
Prix
De 209 000€ à 321 000€ -
Livraison
Septembre 2027 -
Informations
Aperçu du programme RSS LES JARDINS D'ARCADIE
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 1er trimestre 2027, comprendra 10 logements.
Les appartements seront du type T2 et T3 avec balcons, terrasses pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions)
Les appartements seront du type T2 et T3 avec balcons, terrasses pour certains.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions)
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Ensemble clôturé
- Système Vigik
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | Appartement | 35,60 m² | 4 | est | 210 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Appartement | 39,80 m² | 3 | est | 209 000 € | Voir le lot |
109 | Appartement | 45,70 m² | 1 | nord | 217 000 € | Voir le lot |
412 | Appartement | 44,60 m² | 4 | ouest | 218 000 € | Voir le lot |
4 | Appartement | 46,70 m² | RDC | sud | 220 000 € | Voir le lot |
211 | Appartement | 45,90 m² | 2 | nord | 220 000 € | Voir le lot |
217 | Appartement | 46,00 m² | 2 | sud | 228 000 € | Voir le lot |
423 | Appartement | 43,30 m² | 4 | est | 228 000 € | Voir le lot |
316 | Appartement | 46,60 m² | 3 | sud | 230 000 € | Voir le lot |
424 | Appartement | 45,00 m² | 4 | sud | 232 000 € | Voir le lot |
123 | Appartement | 46,00 m² | 1 | est | 232 875 € | Voir le lot |
323 | Appartement | 46,00 m² | 3 | est | 236 775 € | Voir le lot |
131 | Appartement | 47,10 m² | 1 | sud | 240 675 € | Voir le lot |
219 | Appartement | 48,40 m² | 2 | nord | 240 675 € | Voir le lot |
301 | Appartement | 46,50 m² | 3 | est | 241 650 € | Voir le lot |
331 | Appartement | 47,10 m² | 3 | sud | 244 575 € | Voir le lot |
208 | Appartement | 47,10 m² | 2 | sud | 245 550 € | Voir le lot |
105 | Appartement | 48,90 m² | 1 | sud | 247 500 € | Voir le lot |
115 | Appartement | 51,70 m² | 1 | ouest | 247 500 € | Voir le lot |
312 | Appartement | 50,10 m² | 3 | ouest | 255 000 € | Voir le lot |
305 | Appartement | 48,90 m² | 3 | sud | 256 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Appartement | 58,80 m² | 1 | nord | 249 000 € | Voir le lot |
303 | Appartement | 58,00 m² | 3 | est | 252 000 € | Voir le lot |
125 | Appartement | 64,60 m² | 1 | nord-est | 271 000 € | Voir le lot |
225 | Appartement | 64,60 m² | 2 | nord | 275 000 € | Voir le lot |
325 | Appartement | 64,60 m² | 3 | nord | 279 000 € | Voir le lot |
406 | Appartement | 61,90 m² | 4 | sud | 282 000 € | Voir le lot |
322 | Appartement | 58,80 m² | 3 | nord | 301 000 € | Voir le lot |
120 | Appartement | 62,10 m² | 1 | nord | 309 000 € | Voir le lot |
320 | Appartement | 62,10 m² | 3 | nord | 315 000 € | Voir le lot |
127 | Appartement | 63,40 m² | 1 | est | 318 000 € | Voir le lot |
130 | Appartement | 64,10 m² | 1 | ouest | 321 000 € | Voir le lot |
227 | Appartement | 63,40 m² | 2 | est | 321 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "RSS LES JARDINS D'ARCADIE"
ISTRES et ses environs
La ville de ISTRES est une commune située en BOUCHES-DU-RHONE (13800), dans la nouvelle région de PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à ISTRES.