2
T2 : lot 623
272 986 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 46,55 m²
- Livraison : Juin 2027
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 5,05 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot 623
- Type : Appartement
- Ville : Chambourcy
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 46,55 m²
- Balcon : 4,63 m²
- Exposition : est
- Parking : 2 parkings aériens
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | Appartement | 45,05 m² | 1 | nord-est | 234 313 € | Voir le lot |
414 | Appartement | 44,51 m² | 1 | sud-est | 241 137 € | Voir le lot |
422 | Appartement | 45,05 m² | 2 | nord-est | 241 137 € | Voir le lot |
401 | Appartement | 45,05 m² | RDC | nord-est | 243 412 € | Voir le lot |
303 | Appartement | 47,03 m² | RDC | nord-est | 247 962 € | Voir le lot |
424 | Appartement | 44,52 m² | 2 | sud-est | 247 962 € | Voir le lot |
416 | Appartement | 47,87 m² | 1 | nord-ouest | 250 237 € | Voir le lot |
426 | Appartement | 47,88 m² | 2 | nord-ouest | 257 062 € | Voir le lot |
332 | Appartement | 47,47 m² | 3 | nord-est | 266 161 € | Voir le lot |
711 | Appartement | 46,20 m² | 1 | sud-ouest | 268 436 € | Voir le lot |
716 | Appartement | 46,34 m² | 1 | sud-ouest | 269 573 € | Voir le lot |
721 | Appartement | 46,14 m² | 2 | sud-ouest | 269 573 € | Voir le lot |
726 | Appartement | 46,13 m² | 2 | sud-ouest | 269 573 € | Voir le lot |
612 | Appartement | 46,51 m² | 1 | nord | 272 986 € | Voir le lot |
613 | Appartement | 46,55 m² | 1 | est | 272 986 € | Voir le lot |
615 | Appartement | 46,58 m² | 1 | est | 272 986 € | Voir le lot |
724 | Appartement | 46,87 m² | 2 | nord-est | 272 986 € | Voir le lot |
603 | Appartement | 46,44 m² | RDC | est | 274 123 € | Voir le lot |
732 | Appartement | 47,61 m² | 3 | nord-est | 274 123 € | Voir le lot |
505 | Appartement | 44,91 m² | RDC | nord-ouest | 275 261 € | Voir le lot |
602 | Appartement | 46,59 m² | RDC | nord | 275 261 € | Voir le lot |
605 | Appartement | 46,73 m² | RDC | est | 275 261 € | Voir le lot |
703 | Appartement | 47,00 m² | RDC | nord-est | 275 261 € | Voir le lot |
614 | Appartement | 47,11 m² | 1 | est | 276 398 € | Voir le lot |
624 | Appartement | 47,06 m² | 2 | est | 276 398 € | Voir le lot |
604 | Appartement | 47,15 m² | RDC | est | 277 536 € | Voir le lot |
516 | Appartement | 44,91 m² | 1 | nord-est | 279 810 € | Voir le lot |
525 | Appartement | 44,91 m² | 2 | nord-ouest | 279 810 € | Voir le lot |
515 | Appartement | 48,85 m² | 1 | nord-ouest | 285 498 € | Voir le lot |
534 | Appartement | 48,32 m² | 3 | nord-ouest | 290 047 € | Voir le lot |
334 | Appartement | 46,71 m² | 3 | sud-ouest | 294 597 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 4,42 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.