
2
T4 : lot L01
410 000 €
- Appartement : 4 pièces
- Surface : 90,47 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 2,97 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot L01
- Type : Appartement
- Ville : SOUSTONS
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 90,47 m²
- Terrasse : 18,17 m²
- Exposition : ND
- Parking :
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
H01 | Appartement | 89,22 m² | RDC | nord-ouest | 350 500 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | nord-est | 359 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | nord-est | 375 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | nord-est | 375 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
K01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 397 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
J01 | Appartement | 87,61 m² | RDC | ND | 402 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
L01 | Appartement | 90,47 m² | RDC | ND | 410 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 2,72 %
Les programmes neufs à proximité
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.