VIVA STARLETTE
Appartements T1, T3, T4 et T5 disponibles à STRASBOURG
Programme neuf à partir de
169 000 €

0
Coqueluche des investisseurs immobiliers, l?Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la sécurité patrimoniale, la croissance de la demande locative et les perspectives de valorisation, renforcées par de vastes projets urbains....
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,62 % de rentabilité
Coqueluche des investisseurs immobiliers, l?Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la sécurité patrimoniale, la croissance de la demande locative et les perspectives de valorisation, renforcées par de vastes projets urbains....
Lire la suite
-
Disponibilité
30 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 169 000€ à 530 000€ -
Livraison
Juin 2026 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme VIVA STARLETTE
Description
Coqueluche des investisseurs immobiliers, l?Eurométropole allie les trois grandes qualités que sont la sécurité patrimoniale, la croissance de la demande locative et les perspectives de valorisation, renforcées par de vastes projets urbains. Épicentre financier et bancaire de l?Europe, Strasbourg est une métropole très active économiquement, où il fait bon entreprendre et investir. En intégrant 30 % d?immobilier tertiaire et 8000 emplois au c?ur d?un lieu résidentiel verdoyant bercé par le fleuve, le quartier des Deux Rives s?impose comme l?une des destinations les plus stratégiques pour investir. Très apprécié de ses résidents et riverains, ce quartier bénéficie d?une cote de popularité en forte croissance et d?une demande locative au diapason. Du studio au 5 pièces, avec loggias ou terrasses, les appartements répondront à tous vos objectifs de placement, avec une rentabilité attractive en Pinel (zone B1) comme en location meublée.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2B34 | Appartement | 27,32 m² | 3 | est | 169 000 € | Voir le lot |
2A35 | Appartement | 27,82 m² | 3 | ND | 171 000 € | Voir le lot |
2A45 | Appartement | 27,82 m² | 4 | ND | 174 000 € | Voir le lot |
2B64 | Appartement | 27,32 m² | 6 | ND | 175 000 € | Voir le lot |
2A32 | Appartement | 26,44 m² | 3 | ouest | 176 000 € | Voir le lot |
2B44 | Appartement | 27,32 m² | 4 | est | 178 000 € | Voir le lot |
2A85 | Appartement | 28,04 m² | 8 | ND | 182 000 € | Voir le lot |
2B74 | Appartement | 27,32 m² | 7 | est | 184 000 € | Voir le lot |
2A65 | Appartement | 27,72 m² | 6 | est | 186 000 € | Voir le lot |
2B84 | Appartement | 27,85 m² | 8 | est | 188 000 € | Voir le lot |
2A75 | Appartement | 27,82 m² | 7 | ND | 189 000 € | Voir le lot |
2A115 | Appartement | 28,07 m² | 11 | est | 194 000 € | Voir le lot |
2B94 | Appartement | 27,85 m² | 9 | est | 195 000 € | Voir le lot |
2B01 | Appartement | 31,80 m² | RDC | sud | 208 000 € | Voir le lot |
2C13 | Appartement | 36,29 m² | 1 | sud | 218 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2A31 | Appartement | 65,23 m² | 3 | ND | 308 000 € | Voir le lot |
2A51 | Appartement | 65,23 m² | 5 | ND | 312 000 € | Voir le lot |
2A84 | Appartement | 65,58 m² | 8 | ND | 321 000 € | Voir le lot |
2A94 | Appartement | 65,58 m² | 9 | ND | 325 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2B73 | Appartement | 83,74 m² | 7 | ouest | 398 000 € | Voir le lot |
2B43 | Appartement | 83,74 m² | 4 | ouest | 402 000 € | Voir le lot |
2B53 | Appartement | 83,74 m² | 5 | ouest | 411 000 € | Voir le lot |
2B63 | Appartement | 83,74 m² | 6 | ouest | 415 000 € | Voir le lot |
2B32 | Appartement | 89,63 m² | 3 | sud | 423 000 € | Voir le lot |
2B93 | Appartement | 85,01 m² | 9 | ouest | 424 000 € | Voir le lot |
2B83 | Appartement | 85,01 m² | 8 | ouest | 425 000 € | Voir le lot |
2B42 | Appartement | 89,63 m² | 4 | sud | 439 000 € | Voir le lot |
2B72 | Appartement | 89,63 m² | 7 | ND | 446 000 € | Voir le lot |
2B112 | Appartement | 97,59 m² | 11 | sud | 530 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2C11 | Appartement | 91,46 m² | 1 | ouest | 442 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.
Localisation du programme "VIVA STARLETTE"
STRASBOURG et ses environs
La ville de STRASBOURG est une commune située en BAS-RHIN (67000), dans la nouvelle région de GRAND-EST.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à STRASBOURG :