La Belle Fabrique
Appartements T2, T3 et T4 disponibles à STRASBOURG
Programme neuf à partir de
211 000 €

0
...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
26 appartements du T2 au T4 -
Prix
De 211 000€ à 477 000€ -
Livraison
Décembre 2027 -
Informations
Aperçu du programme La Belle Fabrique
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B4-101 | Appartement | 41,28 m² | 1 | nord-ouest | 211 000 € | Voir le lot |
01B4-301 | Appartement | 41,28 m² | 3 | nord-ouest | 222 000 € | Voir le lot |
01B4-401 | Appartement | 41,28 m² | 4 | nord-ouest | 250 000 € | Voir le lot |
01B4-501 | Appartement | 41,28 m² | 5 | nord-ouest | 254 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B4-203 | Appartement | 58,12 m² | 2 | sud-est | 296 000 € | Voir le lot |
01B4-204 | Appartement | 57,39 m² | 2 | sud-est | 299 000 € | Voir le lot |
01B4-104 | Appartement | 58,02 m² | 1 | sud-ouest | 304 000 € | Voir le lot |
01B4-303 | Appartement | 58,12 m² | 3 | sud-est | 307 000 € | Voir le lot |
01B4-304 | Appartement | 57,39 m² | 3 | sud-est | 309 000 € | Voir le lot |
01B4-404 | Appartement | 57,39 m² | 4 | sud-est | 313 000 € | Voir le lot |
01B4-003 | Appartement | 58,02 m² | RDC | sud-ouest | 314 000 € | Voir le lot |
01B4-403 | Appartement | 58,12 m² | 4 | sud-est | 314 000 € | Voir le lot |
01B4-205 | Appartement | 58,02 m² | 2 | sud-ouest | 315 000 € | Voir le lot |
01B4-503 | Appartement | 58,12 m² | 5 | sud-est | 320 000 € | Voir le lot |
01B4-305 | Appartement | 58,02 m² | 3 | sud-ouest | 322 000 € | Voir le lot |
01B4-504 | Appartement | 57,39 m² | 5 | sud-est | 326 000 € | Voir le lot |
01B4-405 | Appartement | 58,02 m² | 4 | sud-ouest | 330 000 € | Voir le lot |
01B4-505 | Appartement | 58,02 m² | 5 | sud-ouest | 342 000 € | Voir le lot |
01B4-002 | Appartement | 73,17 m² | RDC | sud-est | 356 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B4-001 | Appartement | 75,95 m² | RDC | ouest | 396 000 € | Voir le lot |
01B4-102 | Appartement | 82,29 m² | 1 | sud-est | 419 000 € | Voir le lot |
01B4-103 | Appartement | 91,57 m² | 1 | sud-est | 435 000 € | Voir le lot |
01B4-202 | Appartement | 83,91 m² | 2 | sud-est | 443 000 € | Voir le lot |
01B4-302 | Appartement | 83,91 m² | 3 | sud-est | 450 000 € | Voir le lot |
01B4-402 | Appartement | 83,91 m² | 4 | sud-est | 462 000 € | Voir le lot |
01B4-502 | Appartement | 83,91 m² | 5 | sud-est | 477 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.