
2
T3 : lot 01B4-002
356 000 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 73,17 m²
- Livraison : Décembre 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Eligibilité :
A
LMNP
Caractéristiques du lot 01B4-002
- Type : Appartement
- Ville : STRASBOURG
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 73,17 m²
- Exposition : sud-est
- Parking :
Investissement LMNP
N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B4-203 | Appartement | 58,12 m² | 2 | 0,00 % | 296 000 € | Voir le lot |
01B4-204 | Appartement | 57,39 m² | 2 | 0,00 % | 299 000 € | Voir le lot |
01B4-104 | Appartement | 58,02 m² | 1 | 0,00 % | 304 000 € | Voir le lot |
01B4-303 | Appartement | 58,12 m² | 3 | 0,00 % | 307 000 € | Voir le lot |
01B4-304 | Appartement | 57,39 m² | 3 | 0,00 % | 309 000 € | Voir le lot |
01B4-404 | Appartement | 57,39 m² | 4 | 0,00 % | 313 000 € | Voir le lot |
01B4-003 | Appartement | 58,02 m² | RDC | 0,00 % | 314 000 € | Voir le lot |
01B4-403 | Appartement | 58,12 m² | 4 | 0,00 % | 314 000 € | Voir le lot |
01B4-205 | Appartement | 58,02 m² | 2 | 0,00 % | 315 000 € | Voir le lot |
01B4-503 | Appartement | 58,12 m² | 5 | 0,00 % | 320 000 € | Voir le lot |
01B4-305 | Appartement | 58,02 m² | 3 | 0,00 % | 322 000 € | Voir le lot |
01B4-504 | Appartement | 57,39 m² | 5 | 0,00 % | 326 000 € | Voir le lot |
01B4-405 | Appartement | 58,02 m² | 4 | 0,00 % | 330 000 € | Voir le lot |
01B4-505 | Appartement | 58,02 m² | 5 | 0,00 % | 342 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.