
2
T3 : lot 01B4-505
342 000 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 58,02 m²
- Livraison : Décembre 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot 01B4-505
- Type : Appartement
- Ville : STRASBOURG
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 58,02 m²
- Exposition : sud-ouest
- Parking :
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B4-203 | Appartement | 58,12 m² | 2 | sud-est | 296 000 € | Voir le lot |
01B4-204 | Appartement | 57,39 m² | 2 | sud-est | 299 000 € | Voir le lot |
01B4-104 | Appartement | 58,02 m² | 1 | sud-ouest | 304 000 € | Voir le lot |
01B4-303 | Appartement | 58,12 m² | 3 | sud-est | 307 000 € | Voir le lot |
01B4-304 | Appartement | 57,39 m² | 3 | sud-est | 309 000 € | Voir le lot |
01B4-404 | Appartement | 57,39 m² | 4 | sud-est | 313 000 € | Voir le lot |
01B4-003 | Appartement | 58,02 m² | RDC | sud-ouest | 314 000 € | Voir le lot |
01B4-403 | Appartement | 58,12 m² | 4 | sud-est | 314 000 € | Voir le lot |
01B4-205 | Appartement | 58,02 m² | 2 | sud-ouest | 315 000 € | Voir le lot |
01B4-503 | Appartement | 58,12 m² | 5 | sud-est | 320 000 € | Voir le lot |
01B4-305 | Appartement | 58,02 m² | 3 | sud-ouest | 322 000 € | Voir le lot |
01B4-504 | Appartement | 57,39 m² | 5 | sud-est | 326 000 € | Voir le lot |
01B4-405 | Appartement | 58,02 m² | 4 | sud-ouest | 330 000 € | Voir le lot |
01B4-002 | Appartement | 73,17 m² | RDC | sud-est | 356 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 0,00 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.