Anciennes lois de défiscalisation
IMMOBILIER-NEUF vous propose un récapitulatif des anciennes lois de défiscalisation depuis 1996.
Depuis près d’une vingtaine d’années se succèdent, au grès des gouvernements successifs, des lois de soutien au marché immobilier neuf, grand pourvoyeur de taxes pour l’état. En effet, les financent publiques profitent largement des retombées fiscales du marché immobilier neuf :
- Collecte de la TVA à 20%,
- Collecte des taxes foncières et taxes d’habitation,
- Droits d’enregistrement des frais de notaire et hypothèques,
- Impôts sur les sociétés des différents acteurs de l’immobilier (promoteurs, constructeurs, architectes, agences immobilières, commercialisateurs, banques, etc…),
- Impôt sur le revenu des acteurs de l'immobilier neuf
- Perception des cotisations sociales des travailleurs du bâtiment (et non-versement d'allocations chômage)
- 15% du PIB français et grand créateur d'emploi.
- un logement neuf = 1,8 emploi pendant 1 an.
Tous ces avantages pour l'Etat expliquent la permanence de ces lois de défiscalisation dans les DOM TOM ou en métropole, et de soutien à l'immobilier neuf et à l'économie du pays en règle générale.
Les anciennes lois de défiscalisation
Les lois avec Déduction d’impôt
Loi de défiscalisation | Périssol | Besson | Robien Classique | Robien recentré | Robien ZRR | Borloo |
Date de début | 01/01/1996 | 01/01/1999 | 03/03/2003 | 01/09/2006 | 01/09/2006 | 01/09/2006 |
Date de fin | 31/12/1998 | 02/04/2003 | 31/08/2006 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | 31/12/2009 |
Type de défisc | Amortis-sement | Amortis-sement | Amortis-sement | Amortis-sement | Amortis-sement | Amortis-sement |
Calcul | 10% x 4 ans 2% x 20 ans |
8% x 5 ans 2,5% x 10 ans |
8% x 5 ans 2,5% x 10 ans |
6% x 7 ans 4% x 2 ans |
6% x 7 ans 4% x 2 ans |
6% x 7 ans 4% x 2 ans 2,5% x 6 ans |
Total | 80% | 65% | 65% | 50% | 50% | 65% |
Durée totale | 24 ans | 15 ans | 15 ans | 9 ans | 9 ans | 15 ans |
Plafond des déficits fonciers | 15 300 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € |
Abattement sur les loyers | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 30% |
Plafond de loyers | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Plafond de ressources | NON | OUI | NON | NON | NON | OUI |
Location Ascendant descendant |
OUI | NON | OUI | OUI | OUI | NON |
Les lois avec Réduction d’impôt
Loi de défiscalisation |
Scellier libre 2010 |
Scellier intermé- diaire 2010 |
Scellier libre 2011 |
Scellier intermé- diaire 2011 |
Scellier libre BBC 2011 |
Scellier intermé diaire BBC 2011 |
Date de début | 01/01/2009 | 01/01/2009 | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 01/01/2011 | 01/01/2011 |
Date de fin | 31/12/2010 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 | 31/12/2011 |
Type de défisc | Réduction | Réduction | Réduction | Réduction | Réduction | Réduction |
Calcul | 25% / 9 ans | 25% / 9 ans 2% x 6 ans |
13% / 9 ans | 13% / 9 ans 10% / 6 ans |
22% / 9 ans | 22% / 9 ans 10% / 6 ans |
Total | 25% | 37% | 13% | 23% | 22% | 32% |
Durée totale | 9 ans | 15 ans | 9 ans | 15 ans | 9 ans | 15 ans |
Plafond des déficits fonciers |
10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € |
Abattement sur les loyers |
0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% |
Plafond de loyers |
OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Plafond de ressources |
NON | OUI | NON | OUI | NON | OUI |
Location Ascendant descendant |
OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON |
Loi de défiscalisation |
Scellier libre 2012 |
Scellier intermédiaire 2012 |
Scellier libre BBC 2012 |
Scellier intermédiaire BBC 2012 |
Duflot | Pinel | |
Date de début | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 01/01/2012 | 01/01/2013 | 01/09/2014 | |
Date de fin | 31/12/2012 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | 31/12/2012 | 31/12/2014 | 31/12/2016 | |
Type de défisc | Réduction | Réduction | Réduction | Réduction | Réduction | Réduction | |
Calcul | 6% / 9 ans | 6% / 9 ans 8% / 6 ans |
13% / 9 ans | 13% / 9 ans 8% / 6 ans |
18% / 9 ans | 12% / 6 ans 18% / 9 ans 21% / 12 ans |
|
si PC déposé avant 2012 | |||||||
Total | 6% | 14% | 13% | 21% | 18% | 21% | |
Durée totale | 9 ans | 15 ans | 9 ans | 15 ans | 9 ans | 12 ans | |
Plafond des déficits fonciers |
10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | 10 700 € | |
Abattement sur les loyers |
0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | |
Plafond de loyers |
OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Plafond de ressources |
NON | OUI | NON | OUI | OUI | OUI | |
Location Ascendant descendant |
OUI | NON | OUI | NON | NON | OUI |